Elburn ist ein Bahnhof an der Union Pacific/West Line der Metra und liegt in Elburn, Illinois. Die Station ist die westliche Endstation der West Line. Die Station ist 43,8 Meilen (70,5 km) vom Ogilvie Transportation Center entlang der Bahngleise entfernt. Die Station wurde im Januar 2006 eröffnet, als die West Line von Geneva aus erweitert wurde. Der Bahnhof liegt ebenerdig. Ein großer Busbahnhof befindet sich östlich des Bahnhofs. Im Jahr 2018 ist Elburn der 137. verkehrsreichste der 236 Bahnhöfe außerhalb des Stadtzentrums im Metra-System, mit durchschnittlich 336 Fahrgästen an Wochentagen.
Elburn |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | 422 E. Railroad Ave. Elburn, Illinois 60119 |
||||||||||||
Koordinaten | 41°53′26″N 88°27′50″W / 41.8906°N 88.4640°WKoordinaten: 41°53′26″N 88°27′50″W / 41.8906°N 88.4640°W | ||||||||||||
Besitzer | Union Pacific Railroad | ||||||||||||
Bahnsteige | 1 Seitenbahnsteig | ||||||||||||
Gleise | 3 | ||||||||||||
Verbindungen | Huskie Bus Line | ||||||||||||
Bau | |||||||||||||
Parken | 300 Plätze, $1.25 pro Tag | ||||||||||||
Behindertenzugang | Ja | ||||||||||||
Sonstige Informationen | |||||||||||||
Tarifzone | I | ||||||||||||
Geschichte | |||||||||||||
Eröffnet | 1854 (G&CU/C&NW) 23. Januar, 2006 (Metra) | ||||||||||||
Geschlossen | 1959 (C&NW) | ||||||||||||
Passagiere | |||||||||||||
2018 | 336 (durchschnittlicher Wochentag) 9.4% | ||||||||||||
Rang | 137 von 236 | ||||||||||||
Services | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Der erste Bahnhof in Elburn wurde 1854 mit der Ankunft der Galena and Chicago Union Railroad errichtet. Diese ging später in die Chicago and North Western Railway (C&NW) über und lag an der Hauptstrecke Omaha-Chicago. Die C&NW ging schließlich 1995 in der Union Pacific Railroad auf, dem heutigen Betreiber der Strecke.