Investmentfonds sind oft die beste Wahl, um die Bedürfnisse Ihrer Altersvorsorge oder anderer Konten zu erfüllen. Die Frage ist nur, welche von den fast 8.000 verfügbaren Investmentfonds die richtigen für Ihr Portfolio sind?
X
Der fünfte jährliche IBD Best Mutual Funds Awards Report kann Ihnen die Suche nach einem Fonds erheblich erleichtern.
Jeder prämierte Fonds hat seine Benchmark in den letzten ein, drei, fünf und 10 Jahren übertroffen. Bei Fonds, die mindestens 10 Jahre alt sind, können das nur 20% der Fonds von sich behaupten. IBD verglich die Performance von 3.374 Fonds, die seit mindestens 10 Jahren bestehen, und fand heraus, dass 691 ihren Vergleichsindex in diesen vier Zeiträumen geschlagen haben.
Suchen Sie in der Liste nach einem dieser Top-Fonds, den Sie bereits besitzen. Wenn Ihre Fonds nicht auf der Liste sind, überlegen Sie, ob die Preisträger nicht besser für Ihr Portfolio geeignet sind.
Vollen Sonderbericht ansehen: IBD Best Mutual Funds Awards
Best Mutual Funds Awards By Category
Die untenstehende Übersichtsliste zeigt die fünf Top-Gewinner in jeder Kategorie auf Basis ihrer durchschnittlichen 10-Jahres-Jahresrendite. Klicken Sie auf den Namen der Kategorie, um alle Gewinner der Best Mutual Funds Awards zu sehen.
Best U.S. Diversifizierte Aktienfonds
Vollständige Liste anzeigen
Symbol | 1-Jahres-Gesamtrendite | 3-Jahres-Durchschnittsrendite | 5-Jahres-Durchschnittsrendite | 10-Jahres-Durchschnittsrendite | Morningstar-Kategorie | Geschlossen für neue Investitionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: S&P 500 | 31.49 | 15.27 | 11.70 | 13.56 | |||
Virtus KAR Small-Cap Growth I | PXSGX | 40.26 | 27.98 | 21.49 | 18.99 | Small Growth | Ja |
T. Rowe Price New Horizons | PRNHX | 37,71 | 23,51 | 16,24 | 18.80 | Mid-Cap Growth | Ja |
Fidelity Advisor Growth Opps M | FAGOX | 39.95 | 28.87 | 17.42 | 17.59 | Großes Wachstum | Nein |
Akre Focus Instl | AKRIX | 35.35 | 23.19 | 15.85 | 17.43 | Large Growth | Nein | Fidelity OTC | FOCPX | 39.22 | 23.15 | 16.39 | 17.11 | Großes Wachstum | Nein |
Beste Wachstumsaktienfonds
Vollständige Liste anzeigen
Anlagefonds | Symbol | 1-Jahres-Gesamtrendite | 3-Jahres-Durchschnittsrendite | 5-Jahres-Durchschnittsrendite | 10-Jahres-Durchschnittsrendite | Morningstar-Kategorie | Geschlossen für Neuanlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: S&P 500 | 31.49 | 15.27 | 11.70 | 13.56 | |||
Virtus KAR Small-Cap Growth I | PXSGX | 40.26 | 27.98 | 21.49 | 18.99 | Small Growth | Ja |
T. Rowe Price New Horizons | PRNHX | 37,71 | 23,51 | 16,24 | 18.80 | Mid-Cap Growth | Ja |
Fidelity Advisor Growth Opps M | FAGOX | 39.95 | 28.87 | 17.42 | 17.59 | Großes Wachstum | Nein |
Akre Focus Instl | AKRIX | 35.35 | 23.19 | 15.85 | 17.43 | Large Growth | Nein | Fidelity OTC | FOCPX | 39.22 | 23.15 | 16.39 | 17.11 | Large Growth | Nein |
Best Blend Funds
Vollständige Liste anzeigen
Mutual Fund | Symbol | 1-Jahres-Gesamtrendite | 3-Jahres-Durchschnittsrendite | 5-Jahres-Durchschnittsrendite | 10-Jahres-Durchschnittsrendite | Morningstar-Kategorie | Geschlossen für Neuanlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: S&P 500 | 31.49 | 15.27 | 11.70 | 13.56 | |||
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Instl | PSPTX | 33.12 | 15.85 | 11.79 | 15.58 | Large Blend | Nein |
Hartford Core Equity Y | HGIYX | 33.84 | 17.16 | 12.70 | 14.56 | Large Blend | Nein |
Hartford Disciplined Equity HLS IA | HIAGX | 34.12 | 17.02 | 12.61 | 14.51 | Large Blend | Nein |
Nationwide Dynamic US Growth R6 | MUIGX | 37.56 | 19.95 | 13.35 | 14.29 | Large Blend | Nein |
Beste Large Cap Fonds
Vollständige Liste anzeigen
Anlagefonds | Symbol | 1-Jahres-Gesamtrendite | 3-Jahres-Durchschnittsrendite | 5-Jahres-Durchschnittsrendite | 10-Jahres-Durchschnittsrendite | Morningstar-Kategorie | Geschlossen für Neuanlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: S&P 500 | 31.49 | 15.27 | 11.70 | 13.56 | |||
Fidelity Advisor Growth Opps M | FAGOX | 39.95 | 28.87 | 17.42 | 17.59 | Large Growth | Nein | Akre Focus Instl | AKRIX | 35.35 | 23.19 | 15.85 | 17.43 | Large Growth | Nein |
Fidelity OTC | FOCPX | 39.22 | 23.15 | 16.39 | 17.11 | Large Growth | Nein | Morgan Stanley Insight I | CPODX | 33.40 | 30.53 | 18.35 | 17.11 | Large Growth | Nein |
Fidelity Growth Company | FDGRX | 38.42 | 21.81 | 15.62 | 16.69 | Large Growth | Ja |
Beste Midcap-Fonds
Vollständige Liste anzeigen
Anlagefonds | Symbol | 1-Jahres-Gesamtrendite | 3-Jahres-Durchschnittsrendite | 5-Jahres-Durchschnittsrendite | 10-Jahres-Durchschnittsrendite | Morningstar-Kategorie | Geschlossen für Neuanlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: S&P 500 | 31.49 | 15.27 | 11.70 | 13.56 | |||
T. Rowe Price New Horizons | PRNHX | 37,71 | 23,51 | 16,24 | 18.80 | Mid-Cap Growth | Ja |
Virtus KAR Small-Cap Core I | PKSFX | 40.19 | 22.89 | 17.10 | 16.11 | Mid-Cap Growth | Ja |
Baron Partners Retail | BPTRX | 44.99 | 23.18 | 13.60 | 16.09 | Mid-Cap Growth | Nein | Principal MidCap R5 | PMBPX | 42.67 | 18.49 | 13.15 | 15.97 | Mid-Cap Growth | Ja |
Delaware Smid Cap Growth A | DFCIX | 35.33 | 22.34 | 13.40 | 15.89 | Mid-.Cap Growth | Nein |
Beste Small Cap Fonds
Vollständige Liste anzeigen
Anlagefonds | Symbol | 1-Jahres-Gesamtrendite | 3-Jahres-Durchschnittsrendite | 5-Jahres-Durchschnittsrendite | 10-Jahres-Durchschnittsrendite | Morningstar-Kategorie | Geschlossen für Neuanlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: S&P 500 | 31.49 | 15.27 | 11.70 | 13.56 | |||
Virtus KAR Small-Cap Growth I | PXSGX | 40.26 | 27.98 | 21.49 | 18.99 | Small Growth | Ja |
Lord Abbett Micro Cap Growth I | LMIYX | 34.56 | 24.18 | 12.84 | 16.74 | Small Growth | Nein | Wasatch Ultra Growth | WAMCX | 38.06 | 26.16 | 17.41 | 16.30 | Small Growth | Nein |
AB Small Cap Growth A | QUASX | 35.77 | 21.89 | 13.75 | 16.11 | Small Growth | Nein | Federated Kaufmann Small Cap A | FKASX | 33.97 | 25.45 | 17.00 | 16.11 | Small Growth | Nein |
Beste Branchenfonds
Vollständige Liste anzeigen
Anlagefonds | Symbol | 1-Jahres-Gesamtrendite | 3-Jahres-Durchschnittsrendite | 5-Jahres-Durchschnittsrendite | 10-Jahres-Durchschnittsrendite | Morningstar-Kategorie | Geschlossen für New Inv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: S&P 500 | 31.49 | 15.27 | 11.70 | 13.56 | Berkshire Focus | BFOCX | 40.63 | 30.63 | 20.29 | 19.15 | Technology | Nein |
T. Rowe Price Global Technology | PRGTX | 34.12 | 21.30 | 18.17 | 19.12 | Technologie | Ja | |
T. Rowe Price Comm & Tech Investor | PRMTX | 33.95 | 20.48 | 16.06 | 16.98 | Kommunikation | Nein | |
Delaware Healthcare I | DLHIX | 31.83 | 20.15 | 13.18 | 16.73 | Gesundheit | Nein | |
Fidelity Select Defense & Aero Port | FSDAX | 33.74 | 18.74 | 15.37 | 16.56 | Industriewerte | Nein |
Beste internationale Aktien Fonds
Vollständige Liste anzeigen
Personenfonds | Symbol | 1-Jahres-Gesamtrendite | 3-Jahres-Durchschnittsrendite | 5-Jahres-Durchschnittsrendite | 10-Jahres-Durchschnittsrendite | Morningstar-Kategorie | Geschlossen für Neuanlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: MSCI EAFE | 22,01 | 9,56 | 5,67 | 5,50 | Morgan Stanley Inst Global Opp I | MGGIX | 35.44 | 24.06 | 17.99 | 16.78 | World Large Stock | Nein | SGI Global Equity I | SGLIX | 24.02 | 14.51 | 7.99 | 13.92 | World Large Stock | Nein |
Artisan Global Opportunities Inv | ARTRX | 35.60 | 17.38 | 12.79 | 13.70 | World Large Stock | Nein |
Invesco Oppenheimer Intl Sml-Mid Com A | OSMAX | 24.77 | 15.93 | 12.24 | 13.21 | Foreign Small/Mid Growth | Ja |
Harbor Global Leaders Instl | HGGAX | 35.83 | 22.19 | 12.27 | 13.10 | World Large Stock | Nein |
Beste U.S. Steuerpflichtige Rentenfonds
Vollständige Liste anzeigen
Mutual Fund | Symbol | 1-Jahres-Gesamtrendite | 3-Jahres-Durchschnittsrendite | 5-Jahres-Durchschnittsrendite | 10-Jahres-Durchschnittsrendite | Morningstar-Kategorie | Geschlossen für Neuanlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: BBgBarc US Agg Bond | 8,72 | 4,03 | 3,05 | 3,75 | |||
AllianzGI Convertible Institutional | ANNPX | 26.42 | 14,48 | 9,36 | 10,76 | Convertibles | Nein | Franklin Convertible Securities A | FISCX | 23.88 | 15.06 | 10.58 | 10.62 | Wandelanleihen | Ja |
Columbia Convertible Securities A | PACIX | 26.14 | 12.85 | 8.81 | 10.12 | Wandelanleihen | Nein |
PIMCO Extended Duration Instl | PEDIX | 18.62 | 9.03 | 4.79 | 10.10 | Long Government | Nein | PIMCO Long-Term Credit Bond Instl | PTCIX | 24.54 | 9.97 | 7.40 | 9.64 | Long-.Term Bond | Nein |
Best Municipal Bond Funds
Vollständige Liste anzeigen
Anlagefonds | Symbol | 1-Jahres-Gesamtrendite | 3-Jahres-Durchschnittsrendite | 5-Jahres-Durchschnittsrendite | 10-Jahres-Durchschnittsrendite | Morningstar-Kategorie | Geschlossen für Neuanlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: BBgBarc Municipal | 7,54 | 4,72 | 3,53 | 4,34 | |||
Nuveen High Yield Municipal Bond I | NHMRX | 12.09 | 8.61 | 6.44 | 8.15 | High Yield Muni | Nein |
Nuveen CA High Yield Municipal Bond I | NCHRX | 11.81 | 7.42 | 5.49 | 7.93 | Muni California Long | Nein |
Invesco Oppenheimer Rchst HYMncpl A | ORNAX | 13.93 | 9.93 | 7.89 | 7.85 | High Yield Muni | Nein |
Invesco OppenheimerRchst AMT-Fr Mncpl A | OPTAX | 12.06 | 8.45 | 6.58 | 7.50 | High Yield Muni | Nein |
Goldman Sachs High Yield Muni Instl | GHYIX | 11.12 | 8.43 | 6.51 | 7.29 | High Yield Muni | Nein |
Best International Bond Fonds
Vollständige Liste anzeigen
Anlagefonds | Symbol | 1-Jahres-Gesamtrendite | 3-Jahres-Durchschnittsrendite | 5-Jahres-Durchschnittsrendite | 10-Jahres-Durchschnittsrendite | Morningstar-Kategorie | Geschlossen für Neuanlagen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: BBgBarc Global Aggregate | 6,84 | 4,27 | 2,31 | 2,48 | ||||
GMO Emerging Country Debt III | GMCDX | 14.28 | 6.55 | 6.61 | 9.46 | Emerging Markets Bond | Nein | |
TCW Emerging Markets Income I | TGEIX | 15.84 | 6.59 | 6.17 | 6.97 | Emerging Markets Bond | Nein | Goldman Sachs Emerging Markets Dbt Instl | GSDIX | 13.81 | 4.77 | 5.06 | 6.47 | Emerging Markets Bond | Nein |
T. Rowe Price Instl Emerging Mkts Bond | TREBX | 12,68 | 5,16 | 6,25 | 6.44 | Emerging Markets Bond | Nein | |
Payden Emerging Markets Bond | PYEMX | 16.41 | 6.62 | 6.02 | 6.44 | Emerging Markets Bond | Nein |
Beste Index Fonds
Vollständige Liste anzeigen
Mutual Fund | Symbol | 1-Jahres-Gesamtrendite | 3-Jahres-Durchschnittsrendite | 5-Jahres-Durchschnittsrendite | 10-Jahres-Durchschnittsrendite | Morningstar-Kategorie | Geschlossen für Neuanlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: S&P 500 TR USD | 31,49 | 15,27 | 11,70 | 13.56 | |||
VALIC Company I NASDAQ-100 Index | VCNIX | 38.66 | 22.16 | 16.27 | 17.45 | Large Growth | Nein |
Shelton Nasdaq-100 Index Direct | NASDX | 38.26 | 21.47 | 15.80 | 17.43 | Large Growth | Nein |
USAA NASDAQ-100 Index | USNQX | 38.86 | 22.29 | 16.31 | 17.34 | Large Growth | Nein | Rydex NASDAQ-100 Inv | RYOCX | 37.53 | 21.19 | 15.41 | 16.57 | Large Growth | Nein |
Nationwide Ziegler NYSEArcaTech100 A | NWJCX | 33.67 | 20.87 | 14.23 | 15.99 | Technology | Nein |
Quellen: IBD, Morningstar Direct
Das Logo und die Auszeichnung der 2019 Best Mutual Funds Awards sind über den Partner von Investor’s Business Daily, The YGS Group, zur Lizenzierung erhältlich. Für weitere Informationen und Bestellungen besuchen Sie bitte www.IBDlicensing.com oder rufen Sie 800-290-5460 an.
Das könnte Ihnen auch gefallen:
IBD ETF-Indizes: IBD 50, ETF Leaders, IBD Breakout Stocks
Finden und verfolgen Sie die besten Mutual Funds
Video: Sollten Sie Ihre ETFs und Investmentfonds verkaufen, wenn der Aktienmarkt fällt?