Mundus Stones sind stehende Steine, die den Konstellationen gewidmet sind. Wenn Sie einen davon aktivieren, erhalten Sie einen dauerhaften Segen, obwohl nur ein Segen gleichzeitig aktiv sein kann. Das Set „Zweifachgeborener Stern“ erlaubt es einem Charakter, zwei Segnungen gleichzeitig zu haben.
Stein | Aldmeri Herrschaft |
Dolchsturz Bund |
Ebenherz Pakt |
Cyrodiil | Effekt | Wert |
---|---|---|---|---|---|---|
Der Lehrling | Schnittermarsch | Bangkorai | Der Graben | Cyrodiil | Erhöht Zauberschaden | 238 |
Der Atronach | Greenshade | Rivenspire | Schattenfen | Cyrodiil | Erhöhung der Magicka-Wiederherstellung | 310 |
Die Dame | Auridon | Glenumbra | Steinschlag | Cyrodiil | Erhöht die physische und Zauber-Resistenz | 2744 |
Der Herr | Grahtwood | Stormhaven | Deshaan | † | Erhöht die maximale Gesundheit | 2225 |
Der Liebhaber | Auridon | Glenumbra | Steinfälle | Cyrodiil | Erhöht physische und Zauberdurchdringung | 2744 |
Der Magier | Grahtwood | Stormhaven | Deshaan | Cyrodiil | Erhöht die maximale Magicka | 2023 |
Das Ritual | Malabal Tor | Alik’r Wüste | Eastmarch | Cyrodiil | Erhöhte getane Heilung | 8% |
Die Schlange | Greenshade | Rivenspire | Schattenfen | Cyrodiil | Erhöhung der Ausdauerwiederherstellung | 310 |
Der Schatten | Grünschatten | Rivenspire | Schattenfen | Cyrodiil | Erhöht kritischen Schaden und erzielte Heilung | 11% |
Das Ross | Schnittermarsch | Bangkorai | Der Riss | Cyrodiil | Erhöhte Lebenspunktwiederherstellung und Bewegungsgeschwindigkeit | 238 / 10% |
Der Dieb | Malabal Tor | Alik’r Wüste | Eastmarch | Cyrodiil | Erhöht kritische Trefferwerte von Waffen und Zaubern Werte | 1333 |
Der Turm | Grahtwood | Stormhaven | Deshaan | Cyrodiil | Erhöht maximale Ausdauer | 2023 |
Der Krieger | Malabal Tor | Alik’r Wüste | Eastmarch | Cyrodiil | Erhöht Waffenschaden | 238 |
†Der Herr ist der einzige Stein, der nicht in Cyrodiil gefunden wird.
Rüstungen mit der Eigenschaft „Götter“ erhöhen die Wirkung von Mundus-Steinen, abhängig von der Qualität der Rüstung. Jedes Divines-Stück gibt einen zusätzlichen:
Qualität | Basis | Fein | Superior | Episch | Legendär |
---|---|---|---|---|---|
Wert | 5.1% | 6,1% | 7,1% | 8,1% | 9,1% |