Cette année, le NBA Draft Combine était un peu différent des années précédentes.
En raison de la pandémie de coronavirus, le 2020 NBA Draft Combine a été « reformaté pour être mené à la fois dans les marchés des équipes NBA et virtuellement », a annoncé la ligue en septembre. Les entretiens ont été menés par vidéoconférence et les joueurs ont pris part à un programme sur le terrain qui consistait en des tests de force et d’agilité, des mesures anthropométriques et des exercices de tir dans les installations de l’équipe NBA les plus proches de leur domicile ou de leur résidence provisoire.
Parmi les joueurs qui ont participé au 2020 NBA Draft Combine, voici ceux qui se sont le plus démarqués.
Mesures du 2020 NBA Draft Combine
Le saut vertical max le plus élevé
Joueuse | Position | Saut vertical maximal (pouces) | Cassius Stanley | SG | 44.0 | |
PF | 43.5 | Jalen Harris | SG | 42.5 | ||
Udoka Azubuike | C | 41.0 | ||||
SF-PF | 41.0 | Devon Dotson | PG | 40.5 | ||
Josh Green | SG-SF | 39.5 | Grant Riller | PG-SG | 39.5 | |
Kahlil Whitney | SF | 39.0 | Yoeli Childs | PF | 38.5 | Kenyon Martin Jr. | SF-PF | 38.5 |
Plus grande portée debout
Joueuse | Position | Portée debout (pouces) |
Kaleb Wesson | C | 9’3.50 » | Nick Richards | C | 9’2.00 » | Jalen Smith | PF-C | 9’2.00 » | Nathan Knight | PF-C | 9’1.50 » | Paul Reed Jr. | PF | 9’1.50 » |
La plus grande envergure
Joueuse | Position | Hauteur (avec chaussures) | Envergure | Portée debout |
Udoka Azubuike | C | 6’11.50 » | 7’7.25 » | 9’1.00 » |
Isaiah Stewart | C | 6’8.50 » | 7’4.75 » | 9’0.50 » | PF | 6’10.25 » | 7’3.75 » | 8’11.00 » | Kaleb Wesson | C | 6’10.25 » | 7’3.50 » | 9’3.50 » | Paul Eboua | SF-PF | 6’7.50 » | 7’3.50 » | 9’0.00 » |
Joueuse | Position | Hauteur (avec chaussures) | Envergure | Portée debout |
Karim Mane | PG-SG | 6’6.00 » | 6’11.00 » | 8’6.00 » | Theo Maledon | PG | 6’5.00 » | 6’8.75 » | 8’4.50 » | Immanuel Quickley | SG | 6’3.00 » | 6’8.25 » | 8’3.00 » | Ty-Shon Alexander | SG | 6’4.00 » | 6’8.00 » | 8’4.00 » | PG | 6’2.50 » | 6’8.00 » | 8’3.50 » |
Meilleur temps d’agilité de couloir
Player | Position | Temps (secondes) | Lamar Stevens | SF-PF | 10.35 |
PG | 10,44 | Jalen Harris | SG | 10.59 |
SG | 10,60 | Josh Green | SG-SF | 10.65 |
Autres notables
Joueuse | Position | Graisse corporelle % | Hauteur (avec chaussures) | Poids (lbs) | Envergure |
Theo Maledon | PG | 2.80% | 6’5.00 » | 187.4 | 6’8.75 » |
Udoka Azubuike | C | 9.61% | 6’11.50 » | 259.5 | 7’7.25 » | Xavier Tillman Sr. | PF-C | 8.50% | 6’8.50 » | 266.5 | 7’2.00 » | Josh Green | SG-SF | 6.80% | 6’5.50 » | 214.0 | 6’9.75 » |
Karim Mane | PG-SG | 3.73% | 6’6.00 » | 196.0 | 6’11.00 » | Precious Achiuwa | PF | 6.70% | 6’8.75 » | 234.0 | 7’0.75 » | Cassius Stanley | SG | 5.80% | 6’6.25 » | 201.6 | 6’7.00 » |
Isaiah Stewart | C | 7.50% | 6’8.50 » | 243.0 | 7’4,75 » |
La liste complète des mensurations des joueurs se trouve ici.