Les billets de banque en circulation pour le second won, jusqu’en décembre 2009, étaient les suivants :
Avers | Arrière | Valeur | Dimensions | Couleur principale | Description | Date d’émission | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avers | Arrière | Arrière | Filigrane | ||||||
₩1 | 116 × 55 mm | Vert | Actrice Hong Yong-hee dans son rôle au cinéma dans La jeune fille aux fleurs | Mont Kumgang | Station Chollima | 1992 | |||
₩5 | 126 × 60 mm | Bleu | Étudiants , Université Kim Il-sung, Palais des enfants de l’école de Mangyongdae | Maison d’étude du grand peuple | 1992 | ||||
. | 1998 | ||||||||
₩10 | 136 × 65 mm | brun-orange | Ouvrier d’usine, Chollima (cheval de 1 000 ri) | Île de Pi Do, Barrage maritime occidental et écluses de la rivière Taedong(Taedong-gang) | 1992 | ||||
1998 | |||||||||
₩50 | 146 × 70 mm | Orange | Jeunes professionnels, Tour Juche | Mont Paektu | Tour Juche | 1992 | |||
₩100 | 156 × 75 mm | Rouge et brun | Kim Il-sung | Le lieu de naissance de Kim Il-sung, Mangyongdae-guyok | Arche de triomphe | 1992 | |||
₩200 | 140 × 72 mm | bleu et vert | Mongnan. (Fleur nationale de la Corée du Nord) | Valeur | Station Chollima | 2005 | ₩500 | 156 × 75 mm | Vert foncé | Palais commémoratif de Kumsusan | Pont Chongryu | Arch. de Triomphe | 1998 |
2007 | |||||||||
₩1000 | Vert-cyan | Kim Il-sung | Le lieu de naissance de Kim Il-sung, Mangyongdae-guyok | 2002 | |||||
2006 | |||||||||
₩5000 | Violet | 2002 | |||||||
2006 |
Troisième wonEdit
En 2009, une autre réforme monétaire a été initiée pour lutter contre l’hyperinflation et les activités du marché noir. Contrairement aux réformes précédentes, celle de 2009 a déclenché une panique nationale lorsqu’il a été annoncé qu’il y aurait une période d’attente de deux semaines entre le retrait de l’ancienne monnaie et l’introduction de la nouvelle, couplée à une limite d’échange de seulement 500 000 anciens wons pour chaque personne, ce qui a effectivement anéanti les économies. L’État a fini par revenir sur la plupart des limites d’échange ; cependant, la réévaluation s’est avérée être un échec.
Comme les pièces de cette série, certaines des dénominations ont été initialement imprimées en 2002 mais n’ont jamais été mises en circulation, ce qui indique une réévaluation monétaire prévue bien avant 2009 qui n’a jamais eu lieu.
La série actuelle de billets du troisième won est émise en coupures de 5-, 10-, 50-, 100-, 200-, 500-, 1 000-, 2 000-, et 5 000-won. Kim Il-sung n’est représenté que sur l’avers de la plus grosse coupure, le billet de 100 wons arborant le magnolia (fleur nationale) et les autres billets représentant des Nord-Coréens de différentes professions et divers monuments de Corée du Nord. Le taux de change était de 100 seconds wons pour 1 troisième wagon.
À la différence de toutes les séries précédentes, ces billets avaient tous des dimensions uniformes plutôt qu’échelonnées du plus petit au plus grand. Selon certaines rumeurs, les modèles originaux des billets de 1 000 et 2 000 wons représentaient Kim Il-sung et présentaient des caractéristiques de conception similaires à celles des 5 000 wons qui ont été mis au rebut et détruits en raison de contrefacteurs ou de voleurs qui se sont introduits dans un entrepôt bancaire et ont volé les premiers billets ou le matériel d’impression, ce qui a entraîné une refonte totale des deux coupures en question.
En 2012, une autre série de billets commémoratifs a été publiée, cette fois dans la série 2002-2009, mais avec un timbre similaire « 100e anniversaire du camarade Kim Il Sung, grand leader ». Une fois encore, ce timbre est apparu sur toutes les coupures.
En 2018, des billets de 1 000 et 2 000 wons ont été mis en circulation avec une surimpression faisant référence au 70e anniversaire de son indépendance.
Le 25 juillet 2014, un nouveau billet de 5 000 wons daté de 2013 a été mis en circulation. Au lieu de représenter le portrait du fondateur de la Corée du Nord, Kim Il-sung, le billet représente une image de son lieu de naissance à Mangyondae et, au dos, l’exposition internationale de l’amitié à Myohyangsan qui présente les cadeaux que lui et son fils Kim Jong-il ont reçu des dirigeants étrangers. Les spéculations vont bon train sur le fait que cela pourrait indiquer que des coupures plus importantes seront mises en circulation ultérieurement et qu’elles représenteront Kim Il-sung, Kim Jong-il, ou peut-être les deux. Cependant, la raison officielle derrière ce changement était de combattre les contrefacteurs.
Image | Valeur | Dimensions | Couleur principale | Description | Date sur les notes | Marque | Averso | Arrière | Averso | Arrière | Arrière | Arrière | Filigrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₩5 | 145 × 65 mm | Bleu marine | Membres du parti | Barrage hydroélectrique et centrale électrique de Hwanggang | Fleurs de Mongnan (magnolia de Seibold) | Juche 91 (2002) | |||
₩10 | Vert olive | Soldats (Air Force, Marine, Armée de terre) | Monument de la victoire de la « guerre de libération de la patrie » (guerre de Corée) | ||||||
₩50 | Pourpre | Ingénieur, agriculteur et intellectuel actif | Monument à la fondation du Parti des travailleurs de Corée | ₩100 | Vert | Mongnan (fleur nationale de la Corée du Nord) | Valeur | Juche 97 (2008) | |
₩200 | Bourgogne | Chollima | |||||||
₩500 | Gris | Arche de Triomphe | |||||||
₩1000 | Rouge | Lieu de naissance de Kim Jong-suk à Hoeryong | Lac Samji | L’avers représente le lieu de naissance de Kim Jong-suk | ₩2000 | Bleu | Cabine en bois sur le mont Paektu, Jong-il Peak | Mont Paektu | L’avers représente le lieu de naissance présumé de Kim Jong-il |
₩5000 | Brun | Kim Il-sung | Mangyongdae | ||||||
₩5000 | Brun et rose | Lieu de naissance de Kim Il-sung à Mangyongdae | Exposition internationale de l’amitié au Mt. Myohang | Juche 102 (2013) | |||||
Pour les normes du tableau, voir le tableau des spécifications des billets de banque. |
Taux de change actuels du KPW | |
---|---|
D’après Google Finance : | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD |
From Yahoo ! Finance: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD |
From XE.com: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD |
From OANDA: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD | From fxtop.com: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD |
Note : Les taux obtenus sur ces sites web pourraient être substantiellement différents de ceux du marché noir
.