Mutual Funds zijn vaak de beste keuze om aan de behoeften van uw pensioen of andere rekeningen te voldoen. De vraag is welke van de bijna 8.000 beschikbare beleggingsfondsen geschikt zijn voor uw portefeuille.
X
Het vijfde jaarlijkse IBD Best Mutual Funds Awards rapport kan uw zoektocht naar een fonds een stuk eenvoudiger maken.
Elk bekroond fonds heeft de afgelopen één, drie, vijf en tien jaar beter gepresteerd dan zijn benchmark. Onder fondsen die minstens 10 jaar oud zijn, is dat een prestatie waarop slechts 20% van de fondsen aanspraak kan maken. IBD vergeleek de prestaties van 3.374 fondsen die ten minste 10 jaar bestaan en ontdekte dat 691 hun benchmarkindex in die vier periodes versloegen.
Scan de lijst voor een van deze top-presterende fondsen die u al bezit. Als uw fondsen niet op de lijst staan, overweeg dan of de prijswinnaars misschien beter geschikt zijn voor uw portefeuille.
Bekijk het volledige speciale verslag: IBD Best Mutual Funds Awards
Best Mutual Funds Awards By Category
De overzichtslijst hieronder toont de top vijf winnaars in elke categorie op basis van hun 10-jarig gemiddeld jaarlijks rendement. Klik op de categorienaam om alle winnaars van de Best Mutual Funds Awards te zien.
Best U.S. Gediversifieerde Aandelenfondsen
Bekijk Volledige Lijst
Symbool | 1-jaars totaalrendement | 3-jaars gemiddelde jaarrendement | 5-jaar gemiddeld jaarlijks rendement | 10 jaar gemiddeld jaarlijks rendement | Morningstar categorie | Gesloten voor nieuwe beleggers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: S&P 500 | 31.49 | 15.27 | 11.70 | 13.56 | |||
PXSGX | 40.26 | 27.98 | 21.49 | 18.99 | Kleine Groei | Ja | |
T. Rowe Price New Horizons | PRNHX | 37,71 | 23,51 | 16,24 | 18.80 | Mid-Cap Growth | Ja |
Fidelity Advisor Growth Opps M | FAGOX | 39.95 | 28.87 | 17.42 | 17.59 | Grote Groei | Nee |
AKRIX | 35,35 | 23,19 | 15.85 | 17.43 | Large Growth | Nee | |
Fidelity OTC | FOCPX | 39.22 | 23.15 | 16.39 | 17.11 | Grote Groei | Nee |
Beste Groei Aandelenfondsen
Bekijk volledige lijst
Mutual Fund | Symbool | 1-jaar totaalrendement | 3-jaarlijks gemiddeld rendement | 5-jaarlijks gemiddeld rendement | 10-jaarlijks gemiddeld rendement | Morningstar categorie | Gesloten voor nieuwe beleggers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: S&P 500 | 31.49 | 15.27 | 11.70 | 13.56 | |||
PXSGX | 40.26 | 27.98 | 21.49 | 18.99 | Kleine Groei | Ja | |
T. Rowe Price New Horizons | PRNHX | 37,71 | 23,51 | 16,24 | 18.80 | Mid-Cap Growth | Ja |
Fidelity Advisor Growth Opps M | FAGOX | 39.95 | 28.87 | 17.42 | 17.59 | Grote Groei | Nee |
AKRIX | 35,35 | 23,19 | 15.85 | 17.43 | Large Growth | Nee | |
Fidelity OTC | FOCPX | 39.22 | 23.15 | 16.39 | 17.11 | Grote Groei | Nee |
Beste Blend Fondsen
Bekijk volledige lijst
Mutual Fund | Symbool | 1-jaar totaalrendement | 3-jaarlijks gemiddeld rendement | 5-jaarlijks gemiddeld rendement | 10-jaarlijks gemiddeld rendement | Morningstar categorie | Gesloten voor nieuwe beleggers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: S&P 500 | 31.49 | 15.27 | 11.70 | 13.56 | PIMCO StocksPLUS Absolute Return Instl | PSPTX | 33,12 | 15,85 | 11,79 | 15.58 | Large Blend | Nee |
HGIYX | 33.84 | 17.16 | 12.70 | 14.56 | Large Blend | Nee | Hartford Disciplined Equity HLS IA | HIAGX | 34.12 | 17.02 | 12.61 | 14.51 | Large Blend | Nee | Nationwide Dynamic US Growth R6 | MUIGX | 37.56 | 19.95 | 13.35 | 14.29 | Large Blend | Nee |
Beste Large Cap Fondsen
Bekijk volledige lijst
Mutual Fund | Symbool | 1-jaar totaalrendement | 3-jaarlijks gemiddeld rendement | 5-jaarlijks gemiddeld rendement | 10-jaarlijks gemiddeld rendement | Morningstar categorie | Gesloten voor nieuwe beleggers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: S&P 500 | 31.49 | 15.27 | 11.70 | 13.56 | |||
Fidelity Advisor Growth Opps M | FAGOX | 39.95 | 28.87 | 17.42 | 17.59 | Large Growth | Nee |
Akre Focus Instl | AKRIX | 35.35 | 23.19 | 15.85 | 17.43 | Large Growth | Nee |
Fidelity OTC | FOCPX | 39.22 | 23.15 | 16.39 | 17.43 | Nee | Nee | 17.11 | Large Growth | Nee |
Morgan Stanley Insight I | CPODX | 33.40 | 30.53 | 18.35 | 17.11 | Large Growth | Nee | Fidelity Growth Company | FDGRX | 38.42 | 21.81 | 15.62 | 16.69 | Grote Groei | Ja |
Beste Midcap Fondsen
Bekijk volledige lijst
Mutual Fund | Symbool | 1-jaar totaalrendement | 3-jaarlijks gemiddeld rendement | 5-jaarlijks gemiddeld rendement | 10-jaarlijks gemiddeld rendement | Morningstar categorie | Gesloten voor nieuwe beleggers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: S&P 500 | 31,49 | 15,27 | 11,70 | 13,56 | |||
T. Rowe Price New Horizons | PRNHX | 37,71 | 23,51 | 16,24 | 18.80 | Mid-Cap Growth | Ja |
PKSFX | 40.19 | 22.89 | 17.10 | 16.11 | Mid-Cap Growth | Ja | |
Baron Partners Retail | BPTRX | 44.99 | 23.18 | 13.60 | 16.09 | Mid-Cap Growth | Nee |
Principal MidCap R5 | PMBPX | 42.67 | 18.49 | 13.15 | 15.97 | Mid-Cap Growth | Ja |
Delaware Smid Cap Growth A | DFCIX | 35.33 | 22.34 | 13.40 | 15.89 | Mid-Cap Growth | Nee |
Beste Small Cap Fondsen
Bekijk volledige lijst
Mutual Fund | Symbool | 1-jaar totaalrendement | 3-jaarlijks gemiddeld rendement | 5-jaarlijks gemiddeld rendement | 10-jaarlijks gemiddeld rendement | Morningstar categorie | Gesloten voor nieuwe beleggers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: S&P 500 | 31.49 | 15.27 | 11.70 | 13.56 | |||
PXSGX | 40.26 | 27.98 | 21.49 | 18.99 | Kleine Groei | Ja | Lord Abbett Micro Cap Growth I | LMIYX | 34.56 | 24.18 | 12.84 | 16.74 | Kleine Groei | Nee |
WAMCX | 38.06 | 26.16 | 17.41 | 16.30 | Small Growth | Nee | |
AB Small Cap Growth A | QUASX | 35.77 | 21.89 | 13.75 | 16.11 | Small Growth | Nee |
Federated Kaufmann Small Cap A | FKASX | 33.97 | 25.45 | 17.00 | 16.11 | Kleine Groei | Nee |
Beste Sectorfondsen
Bekijk volledige lijst
Mutual Fund | Symbool | 1-jaar totaalrendement | 3-jaars gemiddeld jaarlijks rendement | 5-jaars gemiddeld jaarlijks rendement | 10-jaars gemiddeld jaarlijks rendement | Morningstar Categorie | Gesloten voor New Inv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: S&P 500 | 31.49 | 15.27 | 11.70 | 13.56 | |||
BFOCX | 40,63 | 30,63 | 20,29 | 19,15 | Technology | Nee | |
T. Rowe Price Global Technology | PRGTX | 34,12 | 21,30 | 18,17 | 19,12 | Technology | Ja |
T. Rowe Price Comm & Tech Investor | PRMTX | 33,95 | 20,48 | 16.06 | 16.98 | Communications | Nee |
DLHIX | 31.83 | 20.15 | 13.18 | 16.73 | Gezondheid | Nee | |
Fidelity Select Defense & Aero Port | FSDAX | 33.74 | 18.74 | 15.37 | 16.56 | Industrials | Nee |
Beste internationale aandelen Funds
Bekijk volledige lijst
Mutual Fund | Symbool | 1-jaar totaalrendement | 3-jaarlijks gemiddeld rendement | 5-jaarlijks gemiddeld rendement | 10-jaarlijks gemiddeld rendement | Morningstar categorie | Gesloten voor nieuwe beleggers | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: MSCI EAFE | 22,01 | 9,56 | 5,67 | 5,50 | ||||||
MGGIX | 35.44 | 24.06 | 17.99 | 16.78 | World Large Stock | Nee | ||||
SGI Global Equity I | SGLIX | 24.02 | 14.51 | 7.99 | 13.92 | World Large Stock | Nee | |||
ARTRX | 35.60 | 17.38 | 12.79 | 13.70 | World Global Opportunities Inv | 12.79 | 13.70 | World Large Stock | World Large Stock | Nee | Invesco Oppenheimer Intl Sml-Mid Com A | OSMAX | 24,77 | 15,93 | 12,24 | 13 | Foreign Small/Mid Growth | Yes |
Harbor Global Leaders Instl | HGGAX | 35.83 | 22.19 | 12.27 | 13.10 | World Large Stock | Nee |
Beste U.S. Belastbare Obligatiefondsen
Bekijk Volledige Lijst
Mutual Fund | Symbool | 1 jaars totaalrendement | 3 jaars gemiddeld jaarlijks rendement | 5-jaar gemiddeld jaarlijks rendement | 10 jaar gemiddeld jaarlijks rendement | Morningstar categorie | Gesloten voor nieuwe beleggers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: BBgBarc US Agg Bond | 8,72 | 4,03 | 3,05 | 3,75 | |||
AllianzGI Convertible Institutional | ANNPX | 26.42 | 14.48 | 9.36 | 10.76 | Convertibles | Nee |
Franklin Convertible Securities A | FISCX | 23.88 | 15.06 | 10.58 | 10.62 | Convertibles | Ja |
PACIX | 26.14 | 12.85 | 8,81 | 10,12 | Convertibles | Nee | |
PIMCO Extended Duration Instl | PEDIX | 18,62 | 9,03 | 4.79 | 10.10 | Long Government | Nee |
PTCIX | 24.54 | 9.97 | 7.40 | 9.64 | Long-Termijn Obligatie | Nee |
Beste Gemeentelijke Obligatiefondsen
Bekijk volledige lijst
Mutual Fund | Symbool | 1-jaar totaalrendement | 3-jaarlijks gemiddeld rendement | 5-jaarlijks gemiddeld rendement | 10-jaarlijks gemiddeld rendement | Morningstar categorie | Gesloten voor nieuwe beleggers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: BBgBarc Municipal | 7,54 | 4,72 | 3,53 | 4,34 | |||
Nuveen High Yield Municipal Bond I | NHMRX | 12.09 | 8,61 | 6,44 | 8,15 | High Yield Muni | Nee |
Nuveen CA High Yield Municipal Bond I | NCHRX | 11.81 | 7.42 | 5.49 | 7.93 | Muni California Long | Nee |
Invesco Oppenheimer Rchst HYMncpl A | ORNAX | 13.93 | 9.93 | 7.89 | 7.85 | High Yield Muni | Nee |
Invesco OppenheimerRchst AMT-Fr Mncpl A | OPTAX | 12.06 | 8.45 | 6.58 | 7.50 | High Yield Muni | Nee |
GHYIX | 11.12 | 8.43 | 6.51 | 7.29 | High Yield Muni | Nee |
Beste Internationale Obligatiefondsen Funds
Bekijk volledige lijst
Mutual Fund | Symbool | 1-jaar totaalrendement | 3-jaarlijks gemiddeld rendement | 5-jaarlijks gemiddeld rendement | 10-jaarlijks gemiddeld rendement | Morningstar categorie | Gesloten voor nieuwe beleggers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: BBgBarc Global Aggregate | 6,84 | 4,27 | 2,31 | 2,48 | |||
GMO Emerging Country Debt III | GMCDX | 14.28 | 6.55 | 6.61 | 9.46 | Emerging Markets Bond | Nee |
TCW Emerging Markets Income I | TGEIX | 15.84 | 6.59 | 6.17 | 6.97 | Emerging Markets Bond | Nee |
Goldman Sachs Emerging Markets Dbt Instl | GSDIX | 13.81 | 4.77 | 5.06 | 6.47 | Emerging Markets Bond | Nee |
T. Rowe Price Instl Emerging Mkts Bond | TREBX | 12,68 | 5,16 | 6,25 | 6.44 | Emerging Markets Bond | Nee |
Payden Emerging Markets Bond | PYEMX | 16,41 | 6,62 | 6,02 | 6.44 | Emerging Markets Bond | Nee |
Beste Index Funds
Bekijk volledige lijst
Mutual Fund | Symbool | 1-jaar totaalrendement | 3-jaarlijks gemiddeld rendement | 5-jaarlijks gemiddeld rendement | 10-jaarlijks gemiddeld rendement | Morningstar categorie | Gesloten voor nieuwe beleggers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: S&P 500 TR USD | 31,49 | 15,27 | 11,70 | 13.56 | |||
VCNIX | 38,66 | 22,16 | 16,27 | 17.45 | Grote Groei | Nee | Shelton Nasdaq-100 Index Direct | NASDX | 38,26 | 21.47 | 15.80 | 17.43 | Large Growth | Nee |
USAA NASDAQ-100 Index | USNQX | 38.86 | 22.29 | 16.31 | 17.34 | Large Growth | Nee |
Rydex NASDAQ-100 Inv | RYOCX | 37.53 | 21.19 | 15.41 | 16.57 | Rydex NASDAQ-100 Inv | RYOCX | 16.57 | Grote Groei | Nee |
NWJCX | 33,67 | 20.87 | 14,23 | 15,99 | Technologie | Nee |
Bronnen: IBD, Morningstar Direct
Het 2019 Best Mutual Funds Awards logo en de accolade zijn beschikbaar voor licenties via Investor’s Business Daily’s partner, The YGS Group. Kijk voor meer informatie en bestellen op www.IBDlicensing.com of bel 800-290-5460.
U MAAT HET OOK LIKE:
IBD ETF Indexen: IBD 50, ETF Leaders, IBD Breakout Stocks
De beste beleggingsfondsen vinden en volgen
Video: Moet u uw ETF’s en beleggingsfondsen verkopen wanneer de aandelenmarkt daalt?