Mundus Stenen zijn staande stenen gewijd aan de sterrenbeelden. Als je er een activeert, krijg je een permanente zegening, hoewel er maar één zegening tegelijk actief kan zijn. Met de set Tweemaal Geboren Sterren kan een personage twee zegeningen tegelijk hebben.
Stone | Aldmeri Dominion |
Daggerfall Covenant |
Ebonheart Pact |
Cyrodiil | Effect | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
The Apprentice | Reaper’s March | Bangkorai | The Rift | Cyrodiil | Verhoogt Spell Damage | 238 |
The Atronach | Greenshade | Rivenspire | Shadowfen | Cyrodiil | Verhoogt Magicka Herstel | 310 |
De Vrouwe | Auridon | Glenumbra | Stonefalls | Cyrodiil | Verhoogt Fysieke en Spreuk Weerstand | 2744 |
Grahtwood | Stormhaven | Deshaan | † | Verhoogt Maximum Gezondheid | 2225 | |
De Minnaar | Auridon | Glenumbra | Stonefalls | Cyrodiil | Verhoogt Lichamelijke en Betoverings Penetratie | 2744 |
De Magiër | Grahtwood | Stormhaven | Deshaan | Cyrodiil | Verhoogt Maximum Magicka | 2023 |
Het Ritueel | Malabal Tor | Alik’r Desert | Eastmarch | Cyrodiil | Verhoogt Gerichte Genezing | 8% |
De Slang | Greenshade | Rivenspire | Shadowfen | Cyrodiil | Verhoogt Stamina Herstel | 310 |
De Schaduw | Greenshade | Rivenspire | Shadowfen | Cyrodiil | Verhoogt Kritieke Schade en Uitgevoerde Heling | 11% |
The Steed | Reaper’s March | Bangkorai | The Rift | Cyrodiil | Verhoogt Herstel van Gezondheid en Bewegingssnelheid | 238 / 10% |
De Dief | Malabal Tor | Alik’r Desert | Eastmarch | Cyrodiil | Verhoogt Kritische Slag met Wapen en Spreuk waarderingen | 1333 |
De Toren | Grahtwood | Stormhaven | Deshaan | Cyrodiil | Verhoogt Maximum Stamina | 2023 |
De krijger | Malabal Tor | Alik’r Desert | Eastmarch | Cyrodiil | Verhoogt Wapenschade | 238 |
†De Heer is de enige steen die niet in Cyrodiil te vinden is.
Harnassen met de goddelijke eigenschap vergroten het effect van Mundus Stenen, afhankelijk van de kwaliteit van het pantser. Elk Divines-stuk geeft een extra:
Quality | Base | Fine | Superior | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Value | 5.1% | 6,1% | 7,1% | 8,1% | 9,1% |