Download hier de tabel voor de omrekening van het soortelijk gewicht naar brix in .pdf-formaat.
De graden Brix (°Bx) is het suikergehalte van een waterige oplossing. Eén graad Brix is 1 gram sacharose in 100 gram oplossing en vertegenwoordigt de sterkte van de oplossing als massapercentage. Brix vertelt ons de opgeloste vaste stoffen (percentage massa van de opgeloste stof in de oplossing – gram per 100 gram) °Bx wordt traditioneel gebruikt in de wijn-, suiker-, koolzuurhoudende drank-, vruchtensap-, en honingindustrie.
Een vergelijkbare schaal voor het aangeven van het sacharosegehalte is graden Plato (°P), die veel gebruikt wordt door commerciële brouwers, maar ook door sommige thuisbrouwers.
Als de thuisbrouwer eenmaal het soortelijk gewicht van de oplossing in kwestie heeft bepaald, kunnen we die meting nemen en de omzettingstabellen raadplegen.
Als de brouwer de Plato tabellen raadpleegt, (die worden bijgehouden door de American Society of Brewing Chemists) dan wordt het resultaat weergegeven als °P. Als de brouwer de Brix tabellen raadpleegt, (die worden bijgehouden door NIST), dan zou het resultaat worden gepresenteerd als °Bx.
Van MoreBeer.com: Voor een nauwkeurige hydrometer die het suikergehalte en de voortgang van de gisting in wijngistingen meet, kijk eens naar deze Brix hydrometers. Hij wordt geleverd met een ingebouwde thermometer/correctieschaal. Let op: u zult een grotere cilinder nodig hebben bij deze hydrometer vanwege zijn grootte.
Hieronder vindt u een SPECIFIEKE GRAVITEIT NAAR BRIX CONVERSIE TABEL. Ik hoop dat u het nuttig vindt. Om een .pdf versie van deze tabel te downloaden, klik hier.
Tabel 1
Specifieke Conversietabel Zwaartekracht naar Brix
Brix | ||
---|---|---|
0.990 | 0.00 | |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0,00 | ||
0,00 | ||
0,00 | ||
0,00 | 0,995 | 0,00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0,00 | ||
0,00 | ||
0,00 | ||
0,00 | ||
0,000 | 0,00 | |
1.001 | 0.26 | |
1.002 | 0.51 | |
1.003 | 0.77 | |
1.004 | 1.03 | |
1.005 | 1.28 | |
1.006 | 1.54 | |
1.007 | 1.80 | |
1.008 | 2.05 | |
1.009 | 2.31 | |
1.010 | 2.56 | |
1.011 | 2.81 | |
1.012 | 3.07 | |
1.013 | 3.32 | |
1.014 | 3.57 | |
1.015 | 3.82 | |
1.016 | 4.08 | |
1.017 | 4.33 | |
1.018 | 4.58 | |
1.019 | 4.83 | |
1.020 | 5.08 | |
1.021 | 5.33 | |
1.022 | 5.57 | |
1.023 | 5.82 | |
1.024 | 6.07 | |
1.025 | 6.32 | |
1.026 | 6.57 | |
1.027 | 6.81 | |
1.028 | 7.06 | |
1.029 | 7.30 | |
1.030 | 7,55 | |
1,031 | 7,80 | |
1,032 | 8.04 | |
1.033 | 8.28 | |
1.034 | 8.53 | |
1.035 | 8.77 | |
1.036 | 9.01 | |
1.037 | 9.26 | |
1.038 | 9.50 | |
1.039 | 9.74 | |
1.040 | 9.98 | |
1.041 | 10.22 | |
1.042 | 10.46 | |
1.043 | 10.70 | |
1.044 | 10.94 | |
1.045 | 11.18 | |
1.046 | 11.044 | 10.94 |
1.045 | 11.18 | |
1.046 | 11.42 | |
1.047 | 11.66 | |
1.048 | 11.90 | |
1.048 | 11.90 | |
1.049 | 12.14 | |
1.050 | 12.37 | |
1.051 | 12.61 | |
1.052 | 12.85 | |
1.053 | 13.08 | |
1.054 | 13.32 | |
1.055 | 13.55 | |
1.056 | 13.79 | |
1.057 | 14.02 | |
1.058 | 14.02 | |
1.058 | ||
1.059 | 14.49 | |
1.060 | 14.72 | |
1.061 | 14.96 | |
1.062 | 15.19 | |
1.063 | 15.42 | |
1.064 | 15.65 | |
1.065 | 15.88 | |
1.066 | 16.11 | |
1.067 | 16.34 | |
1.068 | 16.57 | |
1.069 | 16.80 | |
1.070 | 17.03 | |
1.071 | 17.26 | |
17.49 | ||
1.073 | 17.72 | |
1.074 | 17.95 | |
1.074 | 17.95 | |
1.072 | 17.49 | 18.18 |
1.076 | 18.40 | |
1.077 | 18.63 | |
1.078 | 18.86 | |
1.079 | 19.08 | |
1.080 | 19.31 | |
1.081 | 19.53 | |
1.082 | 19.76 | |
1.083 | 19.98 | |
20.21 | ||
1.085 | 20.43 | |
1.086 | 20.65 | |
1.087 | 20.88 | |
1.088 | 21.10 | |
1.089 | 21.32 | |
1.090 | 21.54 | |
1.091 | 21.77 | |
1.092 | 21.99 | |
1.093 | 22.21 | |
1.092 | 21.99 | |
1.093 | 22.43 | |
1.095 | 22.65 | |
1.096 | 22.87 | |
1.097 | 23.09 | |
1.098 | 23.31 | |
1.099 | 23.09 | |
1.099 | 23.53 | |
1.100 | 23.75 | |
1.101 | 23.96 | |
1.102 | 24.18 | |
1.103 | 24.40 | |
1.104 | 24.62 | |
1.105 | 24.83 | |
1.106 | 25.62 | |
1.105 | 24.83 | 25.05 |
1.107 | 25.27 | |
1.108 | 25.48 | |
1.109 | 25.70 | |
1.110 | 25.91 | |
1.111 | 26.13 | |
1.112 | 26.34 | |
1.113 | 26.56 | |
1.114 | 26.77 | |
1.115 | 26.98 | |
1.116 | 27.20 | |
1.117 | 27.41 | |
1.118 | 27.20 | |
1.117 | 27.41 | 27.62 |
1.119 | 27.83 | |
1.120 | 28.05 | |
1.121 | 28.26 | |
1.122 | 28.26 | |
1.122 | 28.47 | |
1.123 | 28.68 | |
1.124 | 28.89 | |
1.123 | 28.68 | |
28.89 | 29.10 | |
1.126 | 29.31 | |
1.127 | 29.52 | |
1.128 | 29.73 | |
1.129 | 29.94 | |
1.130 | 30.15 |
EINDE VAN SPECIFIEKE GRAVITEIT NAAR BRIX CONVERSIE TALBE
Ga terug naar refractometer