Fundos Mútuos são frequentemente a melhor escolha para satisfazer as necessidades da sua reforma ou outras contas. A questão é quais são os adequados para a sua carteira dos quase 8.000 fundos de investimento disponíveis?
X
O quinto relatório anual do IBD Best Mutual Funds Awards pode tornar a sua procura de um fundo muito mais fácil.
Cada fundo premiado superou o seu benchmark nos últimos 1, 3, 5 e 10 anos. Entre os fundos com pelo menos 10 anos, isso é um feito que apenas 20% dos fundos podem reivindicar. O IBD comparou o desempenho de 3.374 fundos que existem há pelo menos 10 anos e descobriu que 691 ultrapassaram o seu índice de referência nesses quatro períodos.
P>P>Escaneie a lista de qualquer um desses fundos de melhor desempenho que já possui. Se os seus fundos não estiverem na lista, considere se os vencedores dos prémios poderão servir melhor a sua carteira.
Veja o Relatório Especial Completo: IBD Best Mutual Funds Awards
Best Mutual Funds Awards Por Categoria
A lista geral abaixo mostra os cinco melhores vencedores em cada categoria, com base nos seus rendimentos médios anuais de 10 anos. Clique no nome da categoria para ver todos os vencedores dos Prémios de Melhor Fundos de Investimento.
Best U.S. Fundos de Acções Diversificados
Ver Lista completa
1 ano de retorno total | 3 anos de retorno médio anual | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: S&P 500 | ||||||
Virtus KAR Small-Cap Growth I | PXSGX | 40.26 | Sim | |||
FAGOX | 39.95 | 28.87 | 17.42 | 17.59 | Não | |
AKRIX | 35.35 | 23.19 | 15.85 | 17,43 | Crescimento Grande | No |
FOCPX | 39,22 | 23,15 | 16.39 | 17.11 | No |
Best Growth Stock Funds
Ver Lista completa
Benchmark: S&P 500 | ||||||
Virtus KAR Small-Cap Growth I | PXSGX | 40.26 | Sim | |||
FAGOX | 39.95 | 28.87 | 17.42 | 17.59 | Não | |
AKRIX | 35.35 | 23.19 | 15.85 | 17,43 | Crescimento Grande | No |
FOCPX | 39,22 | 23,15 | 16.39 | 17.11 | No |
Best Blend Funds
Ver Lista completa
Benchmark: S&P 500 | /td> | ||||||
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Instl | PSPTX | 33.12 | 15.85 | 11.79 | 15.58 | No | |
Hartford Core Equity Y | HGIYX | 33.84 | 17.16 | 12.70 | 14.56 | Large Blend | No |
Hartford Disciplined Equity HLS IA | HIAGX | 34.12 | 17.02 | 12.61 | 14.51 | No | |
MUIGX | 37.56 | 19.95 | 13.35 | 14.29 | No |
Best Large Cap Funds
Ver Lista completa
Benchmark: S&P 500 | /td> | |||||
Fidelity Advisor Growth Opps M | FAGOX | 39.95 | 23.19 | 15.85 | 17.43 | Não |
Fidelidade OTC | FOCPX | 39.22 | 23.15 | 16.39 | 17.11 | No |
CPODX | 33.40 | 30.53 | 18.35 | 17.11 | Não | |
Fidelity Growth Company | FDGRX | 38,42 | 21,81 | 15,62 | 16.69 | Sim |
Best Midcap Funds
Ver Lista completa
Benchmark: S&P 500 | 15.27 | 11.70 | 13.56 | ||||
T. Rowe Price New Horizons | PRNHX | 37.71 | 23.51 | 16.24 | 18.80 | Sim | |
PKSFX | 40.19 | 23.18 | 13.60 | 16.09 | No | ||
Principal MidCap R5 | PMBPX | 42.67 | 18,49 | 13,15 | 15,97 | Crescimento da Tampa Média | Sim |
Delaware Smid Cap Growth A | DFCIX | 35.33 | 22,34 | 13,40 | 15.89 | Mid-Cap Growth | No |
Best Small Cap Funds
Ver Lista completa
Benchmark: S&P 500 | ||||||
Virtus KAR Small-Cap Growth I | PXSGX | 40.26 | 17.41 | 16.30 | Pequeno Crescimento | No |
QUASX | 35.77 | 21.89 | 13.75 | 16.11 | Crescimento pequeno | No |
FKASX | 33.97 | 25.45 | 17.00 | 16.11 | Não |
Melhor Fundos do Sector
Ver Lista completa
3 anos retorno médio anual | 5 anos retorno médio anual | 10 anos retorno médio anual | Morningstar Category | Closed to New Inv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: S&P 500 | PRMTX | 33.95 | 20.48 | 16.06 | 16.98 | Comunicações | No |
Delaware Healthcare I | DLHIX | 31.83 | 20.15 | 13.18 | 16.73 | Saúde | No |
FSDAX | 33.74 | 18.74 | 15.37 | 16.56 | Industrials | No |
Best International Stock Fundos
Ver Lista completa
Mutual Fund | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: MSCI EAFE | 24.06 | 17.99 | 16.78 | No | ||
SGLIX | 24.02 | 14.51 | 7.99 | 13.92 | World Large Stock | No |
ARTRX | 35.60 | 17.38 | 12.79 | 13.70 | World Large Stock | No |
Invesco Oppenheimer Intl Sml-Mid Com A | OSMAX | 24.77 | 15.93 | 12.24 | 13.21 | Yes |
HGGAX | 12.27 | 13.10 | Mundo Grande Stock | No |
Best U.S. Fundos de Obrigações tributáveis
Ver Lista completa
Benchmark: BBgBarc US Agg Bond | >/td> | 8.72 | 4.03 | 3.05 | 3.75 | |
ANNPX | 26.42 | 14,48 | 9,36 | 10,76 | No | |
Franklin Convertible Securities A | FISCX | 23.88 | 15.06 | 10.58 | Yes | |
Columbia Convertible Securities A | PACIX | 26.14 | 12.85 | 8.81 | 10.12 | |
PEDIX | 18.62 | 9.03 | 4.79 | 10,10 | Long Government | No |
PIMCO Long-Term Credit Bond Instl | PTCIX | 24,54 | 9,97 | 7,40 | 9.64 | No |
Best Fundos Municipais de Obrigações
Ver Lista completa
Benchmark: BBgBarc Municipal | /td> | 7,54 | 4,72 | 3,53 | 4,34 | /td>>/td>>/td>>/td> | |
12.09 | 8.61 | 6.44 | 8.15 | MRX de Alto Rendimento Muni | No | ||
Nuveen CA Obrigação Municipal de Alto Rendimento I | NCHRX | 11.81 | 7.42 | 5.49 | 7.93 | Muni California Long | No |
Invesco Oppenheimer Rchst HYMncpl A | ORNAX | 13.93 | 9.93 | 7.89 | 7.85 | Muni de alto rendimento | No |
Invesco OppenheimerRchst AMT-Fr Mncpl A | OPTAX | 12.06 | 8.45 | 6.58 | 7.50 | High Yield Muni | No |
Goldman Sachs High Yield Muni Instl | GHYIX | 11.12 | 8.43 | 6.51 | 7.29 | High Yield Muni | No |
Best International Bond Fundos
Ver Lista completa
Mutual Fund | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: BBgBarc Global Aggregate | >/td> | 6.84 | 4.27 | 2.31 | 2.48 | >/td>>>/td>>/td>>>/td>>>GMO Emerging Country Debt III | GMCDX | 14.28 | 6,55 | 6,61 | 9,46 | No |
TCW Emerging Markets Income I | TGEIX | 15.84 | 6,59 | 6,17 | 6,97 | Emerging Markets Bond | No | |||||
Goldman Sachs Emerging Markets Dbt Instl | GSDIX | 13.81 | 4.77 | 5.06 | 6.47 | No | ||||||
T. Obrigação Mkts Emergente de Preço de Rowe Instl | TREBX | 12,68 | 5,16 | 6,25 | 6.44 | Emerging Markets Bond | No | |||||
Payden Emerging Markets Bond | PYEMX | 16.41 | 6.62 | 6.02 | 6.44 | Emerging Markets Bond | No |
Best Index Fundos
Ver Lista completa
Mutual Fund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: S&P 500 TR USD | 15.27 | 11.70 | 13.56 | CNASDX | Não | ||
Shelton Nasdaq-100 Index Direct | NASDX | 38.26 | 21.47 | 15,80 | 17,43 | Grande Crescimento | No |
USNQX | 38.86 | No | |||||
NWJCX | 33,67 | 20.87 | 14.23 | 15.99 | No |
Fontes: IBD, Morningstar Direct
O logótipo e a distinção dos Prémios de Melhor Fundos Mútuos de 2019 estão disponíveis para licenciamento através do parceiro do Investor’s Business Daily, The YGS Group. Para mais informações e encomendas, visite www.IBDlicensing.com ou ligue 800-290-5460.
VOCÊ PODE TAMBÉM LIKE:
IBD ETF Indexes: IBD 50, ETF Leaders, IBD Breakout Stocks
P>Localizar e seguir os melhores fundos mútuos
Video: Deve Vender os seus ETFs e Fundos de Investimento Quando o Mercado de Acções Cair?