Elburn é uma estação na Linha Metra Union Pacific/West localizada em Elburn, Illinois. A estação é o terminal ocidental da Linha Oeste. A estação fica a 43,8 milhas (70,5 km) de distância do Centro de Transporte de Ogilvie ao longo dos carris da linha férrea. A estação abriu em Janeiro de 2006, quando a Linha Oeste foi expandida a partir de Genebra. A estação está localizada ao nível do solo. Um grande pátio de autocarros está localizado a leste da estação. A partir de 2018, Elburn é a 137ª estação mais movimentada das 236 estações não urbanas do sistema Metra, com uma média de 336 embarques de dias úteis.
Elburn |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | 422 E. Railroad Ave. Elburn, Illinois 60119 |
||||||||||
41°53′26″N 88°27′50″W / 41.8906°N 88.4640°WCoordinates: 41°53′2627′50 88°27′5027′50 / 41,8906°N 88.4640°W | |||||||||||
d>d>Union Pacific Railroad | |||||||||||
th>Platforms | 1 Side platform | ||||||||||
th>Tracks | 3 | ||||||||||
Connections | Linha de autocarro Huskie | ||||||||||
Construção | |||||||||||
Parking | 300 espaços, $1.25 por dia | ||||||||||
Acesso para deficientes | Yes | ||||||||||
Outra informação | |||||||||||
Zona Tarifária | I | ||||||||||
História | |||||||||||
Aberto | 1854 (G&CU/C&NW) 23 de Janeiro, 2006 (Metra) | ||||||||||
Closed | 1959 (C&NW) | ||||||||||
Passageiros | |||||||||||
2018 | 336 (dia de semana médio) 9.4% | ||||||||||
Rank | 137 de 236 | ||||||||||
Serviços | |||||||||||
|
|||||||||||
|
A primeira estação em Elburn foi estabelecida em 1854 com a chegada da Galena e Chicago Union Railroad. Esta última fundiu-se mais tarde na linha principal de Chicago e North Western Railway (C&NW) e situava-se na linha principal de Omaha-Chicago. O C&NW acabou por se fundir na Union Pacific Railroad em 1995, o actual operador da linha.