Ninenta e cinco estacas, 60 das quais classificadas, compreendem o calendário de estacas de Inverno/primavera lançado a 24 de Novembro pelo Parque de Santa Anita, começando com três estacas de grau 1 no dia de abertura, sábado, 26 de Dezembro.
As estacas todas têm bolsas de $300.000 e exibem crianças de 3 anos: as Estacas Runhappy Malibu (G1) e as Estacas La Brea (G1), corridas de sete longas para machos e fêmeas, respectivamente, e as Estacas American Oaks (G1T), para potras a 1 1 1/4 milhas na relva.
Charlatan, Collusion Illusion, Independence Hall, e Nashville são apenas quatro dos cavalos que estão a ser considerados precocemente para o Malibu, que se está a formar como uma das corridas de topo finais do ano.
A classe 1s em Dez. 26 será complementada por outras três apostas, a Milha dos Irmãos Mathis $200.000 (G2T), a Estaca de San Antonio $200.000 (G2), e a Estaca da Senhora de Shamrock $75.000.
O Handicap Santa Anita $400.000 (G1) e o Frank E. $400.000. A Kilroe Mile (G1T) será executada a 6 de Março e será complementada por um dos mais importantes Derby Preps americanos, os $300.000 Estacas de San Felipe (G2), mais os $200.000 Estacas de San Carlos (G2) e os $75.000 Estacas de Bonecas da China.
No sábado seguinte, 13 de Março, os $300.000 da Estaca de San Simeon (G1) para potras e éguas destacarão um programa que incluirá também a Estaca de San Simeon (G3T) no valor de $100.000, que ficará sem o novo pára-quedas de relva de Santa Anita a seis furlongs.
Os $750.000 do Santa Anita Derby (G1), que produziu 18 vencedores do Kentucky Derby (G1), serão executados a 3 de Abril, assim como os $400.000 do Santa Anita Oaks (G2), assim como duas estacas de raça californiana, os $200.000 do Echo Eddie Stakes e os $200.000 do Evening Jewel Stakes.
A Taça de Ouro Hollywood $300.000 em Santa Anita (G1) será disputada a 31 de Maio, assim como duas outras estacas de grau 1, ambas a serem disputadas em relva, a Shoemaker Mile $300.000 (G1T) e a Gamely $300.000 (G1T).
O encontro Inverno/primavera terminará com uma ênfase na relva com as Estacas San Juan Capistrano (G3T) de $100.000, a correr a 1 3/4 milhas na relva de 19 de Junho, e as Estacas Americanas (G3T) de $100.000 a uma milha na relva de 20 de Junho, dia de encerramento do encontro.
Além do americano no dia de encerramento, um par de novas estacas para crianças de 2 anos, os $75.000 Fasig-Tipton Futurity e os $75.000 Fasig-Tipton Debutante, serão ambos disputados a cinco furlongs na pista principal.
2020-21 Calendário de Inverno/Primavera | ||||
Date | Raça | Age | Distance | Purse |
Sat. Dez 26 | Funhappy Malibu Stakes (G1) | 3YO | 7 F | $300,000 |
Sat. Dez 26 | La Brea Stakes (G1) | F, 3YO | 7 F | $300,000 |
Sat. Dez 26 | San Antonio Stakes (G2) | & up | 1 1/16 M | $200,000 |
Sat. Dez 26 | Mathis Brothers Mile (G2T) | 3YO | 1 M (T) | $200,000 |
Sat. Dez 26 | Lady of Shamrock Stakes | F, 3YO | 1 M (T) | $75,000 |
Sat. Dez 26 | American Oaks (G1T) | F, 3YO | 1 1/4 M (T) | $300,000 |
Sun. Dez 27 | Eddie Logan Stakes | 2YO | 1 M (T) | |
Sun. Dez 27 | Robert J. Frankel Stakes (G3T) | F/M, 3&up | 1 1/8 M (T) | $100,000 |
Thurs. Dez 31 | Estacas Norte Azul | F, 2YO | 1 M (T) | $75,000 |
Fri. Jan 1 | Joe Hernandez Stakes (G2T) | &up | 6 1/2 F (T) | $200,000 |
Sat. Jan 2 | San Gabriel Stakes (G2T) | &up | 1 1/8 M (T) | $200,000 |
Sat. Jan 2 | Sham Stakes (G3) | 3YO | 1 M | $100,000 |
Sun. Jan 3 | Santa Ynez Stakes (G2) | F, 3YO | 7 F | $200,000 |
Sat. Jan 9 | La Canada Stakes (G2) | F/M, 4&up | 1 1/16 M | $200.000 |
Sat. Jan 9 | Las Cienegas Stakes (G3T) | F/M, 4&up | 6 F (T) | $100,000 |
Sun. Jan 10 | Kalookan Queen Stakes | F/M, 4&up | 6 1/2 F | $75.000 |
Sat. Jan 16 | Unusual Heat Turf Classic | &up (CA) | 1 1/8 M (T) | $200,000 |
Sat. Jan 16 | Sunshine Millions F/M Turf Sprint | F/M, 4 & up (CA) | 6 F (T) | $150,000 |
Sat. Jan 16 | California Cup Sprint | &up (CA) | 6 F | $150,000 |
Sat. Jan 16 | California Cup Derby | 3 YO (CA) | 1 1/16 M | |
Sat. Jan 16 | California Cup Oaks | F, 3YO (CA) | 1 M (T) | $200,000 |
Sun. Jan 17 | Astra Stakes (G3T) | F/M, 4&up | 1 1/2 M (T) | $100,000 | Mon. Jan 18 | Megahertz Stakes (G3T) | F/M, 4&up | 1 M (T) | $100,000 |
Sat. Jan 23 | Palos Verdes Stakes (G2) | &up | 6 F | $200,000 |
Sun. Jan 24 | Cantos dos Relógios | &up | 6 F (T) | $70,000 |
Sat. Jan 30 | San Pasqual Stakes (G2) | &up | 1 1/8 M | $200.000 |
Sat. Jan 30 | San Marcos Stakes (G2T) | &up | 1 1/4 (T) | $200,000 |
Sat. Jan 30 | Robert B. Lewis Stakes (G3) | 3YO | 1 1/16 M | $100,000 |
Sol. Jan 31 | Baffle Stakes | 3YO | 6 1/2 F (T) | $75,000 |
Sat. Fev 6 | Las Virgenes Stakes (G2) | F, 3YO | 1 M | $200,000 |
Sat. Fev 6 | Thunder Road Stakes (G3T) | &up | 1 M (T) | $100,000 |
Sat. Fev 6 | San Vicente Stakes (G2) | 3YO | 7 F | |
Sat. Fev 13 | Estacas Santa Monica (G2) | F/M, 4 & up | 7 F | $200.000 |
Sun. Fev 14 | Sweet Life Stakes (G3T) | F, 3YO | 6 F (T) | |
Mon. Fev 15 | Pescas de Poço de Desejo | F/M, 4&up | 6 1/2 F (T) | $75,000 | Sat. Fev 20 | Buena Vista Stakes (G2T) | F/M, 4&up | 1 M (T) | $200,000 |
Sun. Fev 21 | Febre da Primavera | F/M, 4 & up (CA) | 6 F | $100,000 |
Sat. Fev 27 | Pasadena Stakes (Listted) | 3YO | 1 M (T) | $100,000 |
Sun. Fev 28 | Tiznow Stakes | &up (CA) | 1 M | $100,000 |
Sat. Mar 6 | Santa Anita Handicap (G1) | &up | 1 1/4 M | $400,000 |
Sat. Mar 6 | San Carlos Stakes (G2) | &up | 7F | $200,000 |
Sat. Mar 6 | San Felipe Stakes (G2) | 3YO | 1 1/16 M | $300,000 |
Sat. Mar 6 | Frank E. Kilroe Mile (G1T) | &up | 1 M(T) | $400,000 |
Sat. Mar 6 | China Doll Stakes | F, 3YO | 1 M (T) | $75,000 |
Sun. Mar 7 | Santa Ysabel Stakes (G3) | F, 3YO | 1 1/16 M | |
Sat. Mar 13 | Beholder Mile (G1) | F/M, 4&up | 1 M | $300.000 |
Sat. Mar 13 | San Simeon Stakes (G3T) | &up | 6 F (T) | $100,000 |
Sun. Mar 14 | Irish O’Brien Stakes | F/M, 4&up | 6 F (T) | $100,000 |
Sat. Mar 20 | San Luis Rey Stakes (G3T) | &up | 1 1/2 M (T) | $100,000 |
Sun. Mar 21 | Sensational Star Stakes | &up (CA) | 6 1/2 F (T) | $100,000 |
Sat. Mar 27 | Santa Ana Stakes (G3T) | F/M, 4&up | 1 1/4 M (T) | $100,000 |
Sol. Mar 28 | Santana Mile | &up | 1 M | $75,000 |
Sat. Abr 3 | Santa Anita Derby (G1) | 3YO | 1 1/8 M | $750,000 |
Sat. Abr 3 | Santa Anita Oaks (G2) | F, 3YO | 1 1/16 M | |
Sat. Abr 3 | Echo Eddie Stakes | 3 YO (CA) | 6 1/2 F | |
Sat. Abr 3 | Evening Jewel | F, 3 YO (CA) | 6 1/2 F | $150,000 |
Sat. Abr 3 | Estacas de Heroína Fiel (G2T) | F/M, 4&up | 1 M (T) | $200.000 |
Sat. Abr 3 | Estacas de Providência (G3T) | F, 3YO | 1 1/8 M (T) | $100,000 |
Sun. Abr 4 | Las Flores Stakes (G3) | F/M, 4&up | 6 F | $100,000 |
Sat. Abr 10 | Mizdirection Stakes (Listed) | F/M, 4&up | 6 F (T) | $75.000 |
Sat. Abr 17 | Californian Stakes (G2) | &up | 1 1/8 M | $200,000 |
Sun. Abr 18 | Tokyo City Cup (G3) | &up | 11/2 M | $100,000 |
Sun. Abr 18 | Kona Gold Stakes (G3) | &up | 6 1/2 F | $100,000 |
Sat. Abr 24 | Santa Margarita Stakes (G2) | F/M, 4&up | 1 1/8 M | $200,000 |
Sat. Abr 24 | Crystal Water Stakes | &up (CA) | 1 M (T) | $100,000 |
Sun. Abr 25 | Estacas Cingletárias | 3YO | 1 M (T) | |
Sat. May 1 | Senorita Stakes (G3T) | F, 3YO | 1 M (T) | $100,000 |
Sat. May 1 | Angel’s Flight Stakes | F, 3YO | 7 F | $75,000 |
Sat. May 8 | Santa Barbara Stakes (G3T) | F/M, 3&up | 1 1/2 M (T) | $100,000 | Sun. Maio 9 | Fran’s Valentine Stakes | F/M, 3&up (CA) | 1 M (T) | $100,000 |
Sat. May 15 | Lazaro Barrera Stakes (G3) | 3YO | 7 F | $100,000 |
Sun. Maio 16 | Estacas de Tempestade do Deserto (G1) | F/M, 3&up | 6 F | $100,000 |
Sat. May 22 | Santa Maria Stakes (G2) | F/M, 3&up | 1 1/16 M | $200.000 |
Sat. May 22 | Estacas de lua-de-mel (G3T) | F3YO | 1 1/8 M (T) | |
Sun. May 23 | Cinema Stakes | 3YO | 1 1/8 M (T) | |
Sat. May 29 | Triple Bend Stakes (G2) | &up | 7 F | $200,000 |
Sat. May 29 | Charles Whittingham Stakes (G2T) | &up | 1 1/4 M (T) | $200,000 |
Sat. May 29 | Daytona Stakes (G3T) | &up | 6 1/2 F (T) | $100,000 |
Sun. May 30 | Summertime Oaks (G2) | F, 3YO | 1 1/16 M | |
Mon. 31 de Maio | A Taça de Ouro de Hollywood em Santa Anita (G1) | &up | 1 1/4 M | $300,000 |
Mon. 31 de Maio | Shoemaker Mile (G1T) | &up | 1 M (T) | $300,000 |
Mon. 31 de Maio | Gamely Stakes (G1T) | F/M, 3&up | 1 1/8 M (T) | $300,000 |
Sat 5 de Junho | F/M, 3&up | 6 1/2 F (T) | $200,000 | |
Sun. Jun 6 | Estacas de Código de Deserto | 3YO | 6 F (T) | $75,000 |
Sat. Jun 12 | As Estacas ecológicas da Thor | &up (CA) | 6 F | $100,000 |
Sun. Jun 13 | Apartes confirmadas (G3) | 3YO | 1 1/16 M | $100,000 |
Sun. Jun 13 | Possibly Perfect Stakes (Listed) | F/M, 3&up | 1 1/4 M (T) | $75,000 |
Sat. Jun 19 | Snow Chief Stakes | 3YO (CA) | 1 1/8 M (T) | |
Sat. Jun 19 | Melair Stakes | F, 3YO (CA) | 1 1/16 M | $150,000 |
Sat. Jun 19 | San Juan Capistrano Stakes (G3T) | &up | abt 1 3/4 M (T) | $100,000 |
Sat. Jun 19 | Siren Lure Stakes | &up | 6 1/2 F (T) | $75,000 |
Sun. Jun 20 | Wilshire Stakes (G3T) | F/M, 3&up | 1 M (T) | $100,000 |
Sun. Jun 20 | American Stakes (G3T) | &up | 1 M (T) | $100,000 |
Sun. Jun 20 | Fasig-Tipton Futurity | 2YO | 5 F | $75,000 |
Sun. Jun 20 | Fasig-Tipton Debutante | F, 2YO | 5 F |
* Aprovação pendente de COT