Mundus Stones are standing stones dedicated to the Constellations. A activação de uma irá conceder-lhe uma bênção permanente, embora apenas uma bênção possa estar activa de cada vez. O conjunto Duas Estrelas Nascidas permite que um personagem tenha duas bênçãos ao mesmo tempo.
| Stone | Aldmeri Dominion |
Efeito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Apprentice | Reaper’s March | Bangkorai | The Rift | Cyrodiil | Aumentar Danos Feitiços | 238 | ||
| The Atronach | Greenshade | Rivenspire | Shadowfen | Cyrodiil | Aumentar Magicka Recovery | 310 | ||
| The Lady | Auridon | Glenumbra | Stonefalls | Cyrodiil | 2744 | |||
| The Lord | Grahtwood | Stormhaven | Deshaan | † | Auridon | Cyrodiil | Aumento da Penetração Física e Ortográfica | 2744 |
| The Mage | Grahtwood | Stormhaven | Deshaan | Cyrodiil | Aumentos máximos Magicka | 2023 | ||
| The Ritual | Malabal Tor | Alik’r Desert | Março Oriental | |||||
| Rivenspire | Shadowfen | Cyrodiil | Incrementa a Recuperação da Resistência | 310 | ||||
| Greenshade | Rivenspire | Shadowfen | Cyrodiil | Incrementa Danos Críticos e Cura feita | 11% | |||
| The Steed | Março do Ceifeiro | |||||||
| Malabal Tor | Alik’r Desert | Eastmarch | Cirodiil | Aumento de Arma e Feitiço de Greve Crítica classificações | ||||
| Stormhaven | ||||||||
| 238 |
Armor with the Divines Trait aumenta o efeito das Pedras Mundus, dependendo da qualidade da Armadura. Cada peça Divines dá um adicional:
| Qualidade | Base | Legendary | ||
|---|---|---|---|---|
| >Valor | 5.1% | 6,1% | 7,1% | 9,1% |