I fondi comuni sono spesso la scelta migliore per soddisfare le esigenze della tua pensione o di altri conti. La domanda è: quali sono quelli giusti per il tuo portafoglio tra i quasi 8.000 fondi comuni disponibili?
X
Il quinto rapporto annuale IBD Best Mutual Funds Awards può rendere la tua ricerca di un fondo molto più facile.
Ogni fondo premiato ha superato il suo benchmark negli ultimi uno, tre, cinque e 10 anni. Tra i fondi di almeno 10 anni, questa è un’impresa che solo il 20% dei fondi può vantare. IBD ha confrontato la performance di 3.374 fondi che sono stati in giro per almeno 10 anni e ha scoperto che 691 hanno battuto il loro indice di riferimento in quei quattro periodi.
Controlla la lista per qualsiasi di questi fondi ad alte prestazioni che già possiedi. Se i tuoi fondi non sono sulla lista, considera se i vincitori del premio potrebbero servire meglio il tuo portafoglio.
Vedi il rapporto speciale completo: IBD Best Mutual Funds Awards
Best Mutual Funds Awards By Category
La lista riassuntiva qui sotto mostra i primi cinque vincitori di ogni categoria in base ai loro rendimenti medi annuali a 10 anni. Clicca sul nome della categoria per vedere tutti i vincitori dei Best Mutual Funds Awards.
I migliori fondi azionari statunitensi Diversified Stock Funds
Vedi la lista completa
Symbol | 1 anno total return | 3 anni avg annual return | 5-anni di rendimento annuale medio | 10 anni di rendimento annuale medio | Categoria Morningstar | Chiuso a nuovi investimenti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: S&P 500 | 31.49 | 15.27 | 11.70 | 13.56 | ||||
Virtus KAR Small-Cap Growth I | PXSGX | 40.26 | 27,98 | 21,49 | 18,99 | Small Growth | Sì | |
T. Rowe Price New Horizons | PRNHX | 37,71 | 23,51 | 16,24 | 18.80 | Mid-Cap Growth | Sì | |
Fidelity Advisor Growth Opps M | FAGOX | 39,95 | 28,87 | 17,42 | 17.59 | Grande crescita | No | |
Akre Focus Instl | AKRIX | 35.35 | 23.19 | 15.85 | 17.43 | Grande crescita | No | |
Fidelity OTC | FOCPX | 39.22 | 23.15 | 16.39 | 17.11 | Grande crescita | No |
I migliori fondi azionari di crescita
Vedi la lista completa
Fondo comune | Simbolo | 1-anno rendimento totale | 3 anni rendimento medio annuo | 5 anni rendimento medio annuo | 10 anni rendimento medio annuo | categoria Morningstar | Chiuso a nuovi investimenti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: S&P 500 | 31.49 | 15.27 | 11.70 | 13.56 | ||||
Virtus KAR Small-Cap Growth I | PXSGX | 40.26 | 27,98 | 21,49 | 18,99 | Small Growth | Sì | |
T. Rowe Price New Horizons | PRNHX | 37,71 | 23,51 | 16,24 | 18.80 | Mid-Cap Growth | Sì | |
Fidelity Advisor Growth Opps M | FAGOX | 39,95 | 28,87 | 17,42 | 17.59 | Grande crescita | No | |
Akre Focus Instl | AKRIX | 35.35 | 23.19 | 15.85 | 17.43 | Grande crescita | No | |
Fidelity OTC | FOCPX | 39.22 | 23.15 | 16.39 | 17.11 | Grande crescita | No |
I migliori fondi misti
Vedi la lista completa
Fondo comune | Simbolo | 1-anno rendimento totale | 3 anni rendimento medio annuo | 5 anni rendimento medio annuo | 10 anni rendimento medio annuo | categoria Morningstar | Chiuso a nuovi investimenti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: S&P 500 | 31.49 | 15.27 | 11.70 | 13.56 | ||||
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Instl | PSPTX | 33,12 | 15,85 | 11,79 | 15.58 | Large Blend | No | |
Hartford Core Equity Y | HGIYX | 33,84 | 17,16 | 12,70 | 14.56 | Large Blend | No | |
Hartford Disciplined Equity HLS IA | HIAGX | 34,12 | 17,02 | 12,61 | 14.51 | Grande Miscela | No | |
Nationwide Dynamic US Growth R6 | MUIGX | 37,56 | 19,95 | 13,35 | 14.29 | Large Blend | No |
I migliori fondi Large Cap
Vedi la lista completa
Fondo comune | Simbolo | 1-anno rendimento totale | 3 anni rendimento medio annuo | 5 anni rendimento medio annuo | 10 anni rendimento medio annuo | categoria Morningstar | Chiuso a nuovi investimenti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: S&P 500 | 31.49 | 15.27 | 11.70 | 13.56 | ||||
Fidelity Advisor Growth Opps M | FAGOX | 39.95 | 28.87 | 17.42 | 17.59 | Large Growth | No | |
Akre Focus Instl | AKRIX | 35.35 | 23.19 | 15.85 | 17.43 | Large Growth | No | |
Fidelity OTC | FOCPX | 39.22 | 23.15 | 16.39 | 17.11 | Grande Crescita | No | |
Morgan Stanley Insight I | CPODX | 33.40 | 30.53 | 18.35 | 17.11 | Grande crescita | No | |
Fidelity Growth Company | FDGRX | 38,42 | 21,81 | 15,62 | 16.69 | Grande crescita | Sì |
I migliori fondi a media capitalizzazione
Vedi la lista completa
Fondo comune | Simbolo | 1-anno rendimento totale | 3 anni rendimento medio annuo | 5 anni rendimento medio annuo | 10 anni rendimento medio annuo | categoria Morningstar | Chiuso a nuovi investimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: S&P 500 | 31.49 | 15.27 | 11.70 | 13.56 | |||
T. Rowe Price New Horizons | PRNHX | 37,71 | 23,51 | 16,24 | 18.80 | Mid-Cap Growth | Sì |
Virtus KAR Small-Cap Core I | PKSFX | 40.19 | 22,89 | 17,10 | 16,11 | Mid-Cap Growth | Sì |
Baron Partners Retail | BPTRX | 44.99 | 23.18 | 13.60 | 16.09 | Mid-Cap Growth | No |
Principal MidCap R5 | PMBPX | 42.67 | 18.49 | 13.15 | 15.97 | Mid-Cap Growth | Sì |
Delaware Smid Cap Growth A | DFCIX | 35.33 | 22,34 | 13,40 | 15.89 | Mid-Cap Growth | No |
I migliori fondi Small Cap
Vedi la lista completa
Fondo comune | Simbolo | 1-anno rendimento totale | 3 anni rendimento medio annuo | 5 anni rendimento medio annuo | 10 anni rendimento medio annuo | categoria Morningstar | Chiuso a nuovi investimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: S&P 500 | 31.49 | 15.27 | 11.70 | 13.56 | |||
Virtus KAR Small-Cap Growth I | PXSGX | 40.26 | 27.98 | 21.49 | 18.99 | Small Growth | Sì |
Lord Abbett Micro Cap Growth I | LMIYX | 34.56 | 24.18 | 12.84 | 16.74 | Small Growth | No |
Wasatch Ultra Growth | WAMCX | 38.06 | 26.16 | 17.41 | 16.30 | Small Growth | No |
AB Small Cap Growth A | QUASX | 35.77 | 21.89 | 13.75 | 16.11 | Small Growth | No |
Federated Kaufmann Small Cap A | FKASX | 33.97 | 25.45 | 17.00 | 16.11 | Piccola crescita | No |
I migliori fondi settoriali
Vedi la lista completa
Fondo comune | Simbolo | 1-year total return | 3-year average annual return | 5-year average annual return | 10-year average annual return | Morningstar Category | Closed to New Inv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: S&P 500 | 31.49 | 15.27 | 11.70 | 13.56 | |||
Berkshire Focus | BFOCX | 40,63 | 30,63 | 20,29 | 19,15 | Tecnologia | No |
T. Rowe Price Global Technology | PRGTX | 34,12 | 21,30 | 18,17 | 19,12 | Tecnologia | Sì |
T. Rowe Price Comm & Tech Investor | PRMTX | 33,95 | 20,48 | 16.06 | 16.98 | Comunicazioni | No |
Delaware Healthcare I | DLHIX | 31.83 | 20.15 | 13.18 | 16.73 | Salute | No |
Fidelity Select Defense & Aero Port | FSDAX | 33,74 | 18,74 | 15,37 | 16.56 | Industriali | No |
I migliori fondi azionari internazionali Fondi
Vedi la lista completa
Fondo comune | Simbolo | 1-year total return | 3-year avg annual return | 5-anni di rendimento annuale medio | 10 anni di rendimento annuale medio | Categoria Morningstar | Chiuso a nuovi investimenti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: MSCI EAFE | 22,01 | 9,56 | 5,67 | 5,50 | ||||
Morgan Stanley Inst Global Opp I | MGGIX | 35.44 | 24.06 | 17.99 | 16.78 | World Large Stock | No | |
SGI Global Equity I | SGLIX | 24.02 | 14.51 | 7.99 | 13,92 | World Large Stock | No | |
Artisan Global Opportunities Inv | ARTRX | 35,60 | 17,38 | 12,79 | 13.70 | World Large Stock | No | |
Invesco Oppenheimer Intl Sml-Mid Com A | OSMAX | 24,77 | 15,93 | 12,24 | 13.21 | Foreign Small/Mid Growth | Sì | |
Harbor Global Leaders Instl | HGGAX | 35,83 | 22.19 | 12.27 | 13.10 | World Large Stock | No |
I migliori fondi obbligazionari statunitensi
. Taxable Bond Funds
Vedi la lista completa
Fondo Mutuale | Simbolo | Rendimento totale a 1 anno | Rendimento medio annuo a 3 anni | Rendimento medio annuo a 5 anni | Rendimento medio annuo a 5 anni | 10-year avg annual return | Morningstar category | Closed to new inv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: BBgBarc US Agg Bond | 8.72 | 4.03 | 3.05 | 3.75 | ||||
AllianzGI Convertible Institutional | ANNPX | 26.42 | 14,48 | 9,36 | 10,76 | Convertibili | No | |
Franklin Convertible Securities A | FISCX | 23.88 | 15,06 | 10,58 | 10,62 | Convertibili | Sì | |
Columbia Convertible Securities A | PACIX | 26,14 | 12.85 | 8,81 | 10,12 | Convertibili | No | |
PIMCO Extended Duration Instl | PEDIX | 18,62 | 9,03 | 4.79 | 10.10 | Long Government | No | |
PIMCO Long-Term Credit Bond Instl | PTCIX | 24.54 | 9.97 | 7.40 | 9.64 | Long-Term Bond | No |
I migliori fondi obbligazionari municipali
Vedi la lista completa
Fondo Mutuale | Simbolo | 1-anno rendimento totale | 3 anni rendimento medio annuo | 5 anni rendimento medio annuo | 10 anni rendimento medio annuo | categoria Morningstar | Chiuso a nuovi investimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: BBgBarc Municipal | 7,54 | 4,72 | 3,53 | 4,34 | |||
Nuveen High Yield Municipal Bond I | NHMRX | 12.09 | 8.61 | 6.44 | 8.15 | High Yield Muni | No |
Nuveen CA High Yield Municipal Bond I | NCHRX | 11.81 | 7,42 | 5,49 | 7,93 | Muni California Long | No |
Invesco Oppenheimer Rchst HYMncpl A | ORNAX | 13,93 | 9.93 | 7,89 | 7,85 | High Yield Muni | No |
Invesco OppenheimerRchst AMT-Fr Mncpl A | OPTAX | 12,06 | 8,45 | 6.58 | 7,50 | High Yield Muni | No |
Goldman Sachs High Yield Muni Instl | GHYIX | 11,12 | 8,43 | 6,51 | 7.29 | High Yield Muni | No |
I migliori fondi obbligazionari internazionali Funds
Vedi la lista completa
Fondo Mutuale | Simbolo | 1-anno rendimento totale | 3 anni rendimento medio annuo | 5 anni rendimento medio annuo | 10 anni rendimento medio annuo | categoria Morningstar | Chiuso a nuovi investimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: BBgBarc Global Aggregate | 6.84 | 4.27 | 2.31 | 2.48 | |||
GMO Emerging Country Debt III | GMCDX | 14.28 | 6.55 | 6.61 | 9.46 | Obbligazioni mercati emergenti | No |
TCW Emerging Markets Income I | TGEIX | 15.84 | 6.59 | 6.17 | 6.97 | Emerging Markets Bond | No |
Goldman Sachs Emerging Markets Dbt Instl | GSDIX | 13.81 | 4.77 | 5.06 | 6.47 | Emerging Markets Bond | No |
T. Rowe Price Instl Emerging Mkts Bond | TREBX | 12,68 | 5,16 | 6,25 | 6.44 | Obbligazioni dei mercati emergenti | No |
Payden Emerging Markets Bond | PYEMX | 16,41 | 6,62 | 6,02 | 6.44 | Obbligazioni dei mercati emergenti | No |
Il miglior indice Funds
Vedi elenco completo
Fondo Mutuale | Simbolo | 1-anno rendimento totale | 3 anni rendimento medio annuo | 5 anni rendimento medio annuo | 10 anni rendimento medio annuo | categoria Morningstar | Chiuso a nuovi investimenti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark: S&P 500 TR USD | 31.49 | 15.27 | 11.70 | 13.56 | ||||
VALIC Company I NASDAQ-100 Index | VCNIX | 38.66 | 22.16 | 16.27 | 17.45 | Grande crescita | No | |
Shelton Nasdaq-100 Index Direct | NASDX | 38.26 | 21.47 | 15.80 | 17.43 | Grande crescita | No | |
USAA NASDAQ-100 Indice | USNQX | 38.86 | 22,29 | 16,31 | 17,34 | Large Growth | No | |
Rydex NASDAQ-100 Inv | RYOCX | 37,53 | 21,19 | 15,41 | 16.57 | Grande crescita | No | |
Nationwide Ziegler NYSEArcaTech100 A | NWJCX | 33,67 | 20.87 | 14,23 | 15,99 | Tecnologia | No |
Fonti: IBD, Morningstar Direct
Il logo e il riconoscimento 2019 Best Mutual Funds Awards sono disponibili per la licenza attraverso il partner di Investor’s Business Daily, The YGS Group. Per maggiori informazioni e per ordinare, si prega di visitare www.IBDlicensing.com o chiamare il numero 800-290-5460.
Tu potresti anche gradire:
IBD ETF Indexes: IBD 50, ETF Leaders, IBD Breakout Stocks
Trova e segui i migliori fondi comuni
Video: Dovresti vendere i tuoi ETF e fondi comuni quando il mercato azionario scende?