L’Illinois non è solo Chicago. Sì, la città del vento è forse la prima cosa che viene in mente quando si pensa allo stato, ma rappresenta meno di un quarto della popolazione dell’Illinois di 12,7 milioni. La terra di Lincoln ha una moltitudine di altre città che sono ottimi, e anche eccitanti, posti per appendere il cappello. Senza ulteriori indugi, diamo un’occhiata più da vicino alle nostre scelte per le cinque migliori città dell’Illinois in cui vivere.
Chicago
Sì, Chicago è la migliore città dell’Illinois in cui vivere, ma non senza motivo, perché la Città del Vento ha molto da offrire: un bellissimo skyline, quartieri distinti con il loro carattere che soddisfano tutti i gusti, una grande scena gastronomica, chilometri di spiagge senza sale e un costo della vita che non ti rovinerà, a differenza di New York o San Francisco. Non importa quale sia il tuo stile di vita, sarai sicuro di trovare il tuo punto forte a Chicago.
2. Urbana
Devi dirigerti 140 miglia a sud di Chicago per raggiungere la nostra città numero 2, Urbana, situata tra i campi di grano dell’Illinois centrale. Insieme alla sua città sorella Champaign, Urbana è la sede della prestigiosa Università dell’Illinois, che dà vita alla & scena culturale della città, oltre ad essere il più grande datore di lavoro di Urbana.
3. Wheaton
La periferia di Chicago, con il suo carattere da piccola città e l’accesso alla grande città, è una delle migliori aree per crescere una famiglia in America, e Wheaton #3 è un grande esempio della regione. Con un eccellente distretto scolastico e un grande centro con negozi e ristoranti, Wheaton è una città molto richiesta in cui stabilirsi.
4. Schaumburg
Schaumburg, un altro sobborgo di Chicago, è la quarta città migliore in cui vivere in Illinois. La quintessenza del sobborgo è sede di quattro campus universitari e del Woodfield Mall, uno dei più grandi centri commerciali della contea.
5. Lisle
Lisle, sede del meraviglioso Morton Arboretum, è il numero 5 della lista.
Le migliori città dove vivere in Illinois
Classifica | Città | |
---|---|---|
1 | Chicago | |
2 | Urbana | |
3 | Wheaton | |
4 | Schaumburg | |
5 | Lisle | |
6 | Downers Grove | |
7 | Glen Ellyn | |
8 | Elmhurst | |
9 | Lombard | |
10 | Woodridge | |
11 | Bloomington | |
12 | Batavia | |
13 | Buffalo Grove | |
14 | Normal | |
15 | Libertyville | |
16 | Champaign | |
17 | Naperville | |
18 | Galesburg | |
19 | Villa Park | |
20 | Geneva | |
21 | Arlington Heights | |
22 | Northbrook | |
23 | Hoffman Estates | |
24 | Jacksonville | |
25 | Wheeling | |
26 | Palatine | |
27 | Carol Stream | |
28 | Aurora | |
29 | Gurnee | |
30 | Willowbrook | |
31 | Vernon Hills | |
32 | Bartlett | |
33 | Deerfield | |
34 | Moline | |
35 | La Grange | |
36 | Wilmette | |
37 | Glendale Heights | |
38 | Oak Park | |
39 | Elk Grove Village | |
40 | Springfield | |
41 | Park Ridge | |
42 | East Peoria | |
43 | Crystal Lake | |
44 | O Fallon | |
45 | Bourbonnais | |
46 | Edwardsville | |
47 | Pekin | |
48 | Grayslake | |
49 | Mount Prospect | |
50 | Midlothian | |
51 | Des Plaines | |
52 | Tinley Park | |
53 | Marion | |
54 | Rock Island | |
55 | Cary | |
56 | Skokie | |
57 | Niles | |
58 | Algonquin | |
59 | Mundelein | |
60 | Hanover Park | |
61 | Saint Charles | |
62 | Lake Villa | |
63 | Streamwood | |
64 | Oak Forest | |
65 | Lansing | |
66 | Orland Park | |
67 | Highland Park | |
68 | Evanston | |
69 | Huntley | |
70 | Addison | |
71 | Plainfield | |
72 | Collinsville | |
73 | Lake Zurich | |
74 | Glenview | |
75 | Dekalb | |
76 | West Chicago | |
77 | New Lenox | |
78 | Frankfort | |
79 | Bolingbrook | |
80 | Freeport | |
81 | Oak Lawn | |
82 | Lago nelle colline | |
83 | Carbondale | |
84 | Mokena | |
85 | Elgin | |
86 | Barrington | |
87 | Romeoville | |
88 | Alton | |
89 | Granite City | |
90 | Lockport | |
91 | Belleville | |
92 | Quincy | |
93 | Mchenry | |
94 | Woodstock | |
95 | Chicago Heights | |
96 | Kankakee | |
97 | Carpentersville | |
98 | Berwyn | |
99 | Rockford | |
100 | Burbank |
La tua città è nella lista? Condividi la buona notizia!
Sentiti libero di condividere questo distintivo di riconoscimento. Si prega di includere l’attribuzione a https://www.chamberofcommerce.org/.
Metodologia
Abbiamo classificato un totale di 2.509 città qualificate (quelle con popolazione superiore ai 25.000 abitanti e dati sufficienti per l’analisi) secondo cinque fattori: occupazione (numero di stabilimenti, guadagni mediani); alloggi (abitazioni occupate dai proprietari con un mutuo, costi mensili delle abitazioni); qualità della vita (spostamenti per lavoro, livelli di povertà); istruzione (percentuale di laureati o superiori); e salute (indici di obesità).