Illinois no es sólo Chicago. Sí, la Ciudad de los Vientos es quizás lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en el estado, pero representa menos de una cuarta parte de los 12,7 millones de habitantes de Illinois. El país de Lincoln cuenta con una multitud de otras ciudades que son lugares estupendos, e incluso emocionantes, para colgar el sombrero. Sin más preámbulos, echemos un vistazo a nuestra selección de las cinco mejores ciudades de Illinois para vivir.
Chicago
Sí, Chicago es la mejor ciudad de Illinois para vivir, pero no sin razón, ya que la Ciudad de los Vientos tiene mucho a su favor: un hermoso horizonte, barrios distintos con su propio carácter que se adaptan a todos los gustos, una gran escena gastronómica, kilómetros de playas sin sal y un coste de vida que no te arruinará, a diferencia de Nueva York o San Francisco. Sea cual sea tu estilo de vida, seguro que encuentras tu punto ideal en Chicago.
2. Urbana
Tendrás que dirigirte a 140 millas al sur de Chicago para llegar a nuestra ciudad número 2, Urbana, situada en medio de los campos de maíz del centro de Illinois. Junto con su ciudad hermana Champaign, Urbana es la sede de la prestigiosa Universidad de Illinois, que da vida a la escena cultural y artística de la ciudad, además de ser el mayor empleador de Urbana.
3. Wheaton
Los suburbios de Chicago, con su carácter de pueblo pequeño y su acceso a la gran ciudad, son una de las mejores zonas para formar una familia en Estados Unidos, y Wheaton, la número 3, es un gran ejemplo de la región. Con un excelente distrito escolar y un gran centro con tiendas y restaurantes, Wheaton es una ciudad muy demandada para establecerse.
4. Schaumburg
Schaumburg, otro suburbio de Chicago, es la #4 mejor ciudad de Illinois para vivir. El suburbio por excelencia alberga cuatro campus universitarios y el centro comercial Woodfield, uno de los más grandes del condado.
5. Lisle
Lisle, sede del maravilloso Morton Arboretum, es el número 5 de la lista.
Mejores ciudades para vivir en Illinois
Rango | Ciudad | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago | 2 | Urbana | ||
3 | Wheaton | 4 | Schaumburg | 5 | Lisle | 6 | Downers Grove | 7 | Glen Ellyn | 8 | Elmhurst | 9 | Lombard |
10 | Woodridge | 11 | Bloomington | 12 | Batavia | 13 | Buffalo Grove | 14 | Normal |
15 | Libertyville | ||||
16 | Champaign | ||||
17 | Naperville | ||||
18 | Galesburg | ||||
19 | Villa Park | ||||
20 | Geneva | ||||
21 | Arlington Heights | 22 | Northbrook | 23 | Hoffman Estates | 24 | Jacksonville |
25 | Wheeling | 26 | Palatine | 27 | Carol Stream |
28 | Aurora | 29 | Gurnee | ||
30 | Willowbrook | 31 | Vernon Hills | 32 | Bartlett | 33 | Deerfield | 34 | Moline |
35 | La Grange | 36 | Wilmette | ||
37 | Glendale Heights | ||||
38 | Oak Park | ||||
39 | Elk Grove Village | ||||
40 | Springfield | ||||
41 | Park Ridge | ||||
42 | East Peoria | ||||
43 | Crystal Lake | ||||
44 | O Fallon | ||||
45 | Bourbonnais | ||||
46 | Edwardsville | 47 | Pekin | 48 | Grayslake | 49 | Mount Prospect | 50 | Midlothian | 51 | Des Plaines | 52 | Tinley Park |
53 | Marion | ||||
54 | Rock Island | ||||
55 | Cary | ||||
56 | Skokie | 57 | Niles | ||
Algonquin | 59 | Mundelein | |||
60 | Hanover Park | ||||
61 | Saint Charles | ||||
62 | Lake Villa | ||||
63 | Streamwood | ||||
64 | Oak Forest | ||||
65 | Lansing | ||||
66 | Orland Park | 67 | Highland Park | ||
68 | Evanston | 69 | Huntley | 70 | Addison | 71 | Plainfield | 72 | Collinsville |
73 | Lake Zurich | ||||
74 | Glenview | ||||
75 | Dekalb | ||||
76 | West Chicago | 77 | New Lenox | 78 | Frankfort | 79 | Bolingbrook |
80 | Freeport | ||||
81 | Oak Lawn | ||||
82 | Lake In The Hills | ||||
83 | Carbondale | ||||
84 | Mokena | ||||
85 | Elgin | 86 | Barrington | 87 | Romeoville |
88 | Alton | ||||
89 | Granite City | ||||
90 | Lockport | ||||
91 | Belleville | ||||
92 | Quincy | ||||
93 | Mchenry | 94 | Woodstock | 95 | Chicago Heights | 96 | Kankakee | 97 | Carpentersville |
98 | Berwyn | ||||
99 | Rockford | ||||
100 | Burbank |
¿Tu ciudad está en la lista? Comparte la buena noticia!
Siéntete libre de compartir esta insignia de reconocimiento. Por favor, incluye la atribución a https://www.chamberofcommerce.org/.
Metodología
Hemos clasificado un total de 2.509 ciudades calificadas (las que tienen una población superior a 25.000 habitantes y suficientes datos para el análisis) según cinco factores: empleo (número de establecimientos, ingresos medios); vivienda (viviendas ocupadas por sus propietarios con una hipoteca, costes mensuales de la vivienda); calidad de vida (desplazamiento al trabajo, niveles de pobreza); educación (porcentaje con un título de grado o superior); y salud (ratios de obesidad).