Condado de Cook, 7 millas al oeste del Loop. La ciudad de Cicero, que limita al norte y al este con Chicago, es el suburbio más cercano al centro de la ciudad. Llamada así por una ciudad del estado de Nueva York, Cicero tiene la única forma de gobierno de ciudad en el condado de Cook, y se rige por un consejo de administración. La actual Cicero, de 5,5 millas cuadradas, es menos de una sexta parte de su superficie original de 36 millas cuadradas.
La avenida Ogden, un antiguo sendero indio, fue una de las primeras vías de comunicación de Cicero. Los primeros colonos de la ciudad se asentaron en la parte más alta y seca de Cicero (actual Oak Park). Otras familias se asentaron a lo largo de Ogden Avenue, Lake Street y Cermak Road (22nd Street). Cuando la Galena & Chicago UnionRailroadse construyó hacia el oeste de Chicago en 1848, Cicero se convirtió en el primer suburbio del oeste conectado a la ciudad por ferrocarril.
En 1857 los habitantes formaron el municipio de Cicero con el fin de recaudar impuestos para carreteras y zanjas de drenaje. En 1869, Cicero se constituyó como ciudad, y ese mismo año, Chicago anexionó 11 millas cuadradas a lo largo del borde oriental de Cicero. La población de la ciudad, de 3.000 habitantes, se redujo en un 50 por ciento.
La ubicación de Cicero en varias líneas de ferrocarril influyó en que las empresas Chicago & North Western Railway y Chicago & Alton Railroad establecieran allí talleres de fabricación y reparación. Pequeñas comunidades comenzaron a desarrollarse alrededor de estas y otras industrias, como la Brighton Silver Smelting & Refining Company y la Brighton Cotton Mill.
Durante la década de 1880 nuevos residentes fueron atraídos por las industrias en la parte norte de la ciudad a lo largo del Galena & Chicago Union Railroad. A medida que estas comunidades se fueron expandiendo, comenzaron a fusionarse. Algunas de estas zonas se separaron más tarde de Cicero; otras, como Clyde y Hawthorne, permanecieron como nombres de paradas de ferrocarril.
En 1889 Chicago volvió a anexionar territorio a lo largo de la frontera oriental de Cicero, y para 1897, las vías férreas de la ciudad llegaron a Cicero. En 1899, Chicago se anexionó su última parte de Cicero, incluyendo la zona de Austin. Cicero cedió el hipódromo de Hawthorne a Stickney en 1900, y en 1901, Oak Park y Berwyn se separaron de Cicero.
Western Electric estableció una planta de fabricación de equipos de telefonía en Cicero en 1904, empleando a más de 20.000 personas, un número que empequeñecía la población de Cicero, que sólo era de 14.557 en 1910. La población de Cicero se multiplicó por más de cuatro en los 20 años siguientes, y la mayoría de los recién llegados eran inmigrantes de Europa del Este. Sin embargo, todavía había suficiente terreno abierto para el Campo de Cicero, uno de los primeros aeródromos de Chicago.
La posición de Cicero en los límites de Chicago atrajo a elementos criminales que deseaban evadir las fuerzas del orden de Chicago. A mediados y finales de la década de 1920, el gángster Al Capone estableció su cuartel general en Cicero. A finales de siglo, funcionarios del gobierno fueron condenados por cargos de corrupción que recordaban la reputación anterior de la ciudad.
Las tensiones raciales afloraron en Cicero a lo largo de las décadas de 1950 y 1960 cuando los residentes se resistieron a que los afroamericanos se trasladaran a su comunidad. A finales del siglo XX, aunque Cicero no tenía prácticamente ningún residente negro, las personas de ascendencia hispana o asiática contribuyeron a su mezcla de culturas étnicas. Las tensiones étnicas afloraron en la política de la ciudad, ya que una arraigada organización republicana compartía el poder a regañadientes con una emergente mayoría hispana.
Cicero, IL (inc. 1867) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año | Total (y por categoría) |
Nacidos en el extranjero | Nativo con filiación extranjera | Hombres por cada 100 mujeres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1870 | 1,545 | 34.6% | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.541 | Blanco (99,7%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Color (0.3%) | 1900 | 16.310 | – | 1930 | 66.602 | 29.3% | – | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66.436 | Blanco (99,8%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Negro (0.0%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Chino (0.0%) | 1 | Japonés (0,0%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | Mexicano (0.2%) | 1960 | 69.130 | 14,9% | 34,7% | 96 | 69.093 | Blanco (99.9%) | 4 | Negros (0.0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Otras razas (0.0%) | 1990 | 67.436 | 23.9% | – | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.717 | Blanco (75,2%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | Negro (0.3%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Indio Americano (0.4%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.157 | Asiáticos/Isleños del Pacífico (1.7%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.140 | Otra raza (22.5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.148 | Origen hispano* (35.8%) | 2000 | 85.616 | 43,6% | 106 | 41.327 | Sólo blancos (48.3%) | |
956 |
Negros o afroamericanos solos (1.1%) |
|
|
|
|
|
|
759 |
Indio americano y nativo de Alaska solo (0.9%) |
|
|
|
|
|
|
828 |
Asiáticos solos (1.0%) |
|
|
|
|
|
|
38 |
Nativo de Hawai y otras islas del Pacífico solo (0.0%) |
|
|
|
|
|
|
38.277 |
Alguna otra raza sola (44.7%) |
|
|
|
|
|
|
3.431 |
Dos o más razas (4.0%) |
|
|
|
|
|
|
66.299 |
Hispanos o latinos* (77.4%) |
|
|
|
|
Betsy Gurlacz