Una de las preguntas que nos hacen con frecuencia los futuros tripulantes es «¿Soy lo suficientemente alto para ser tripulante de cabina?».
En efecto, la altura forma parte de los requisitos del puesto que hay que cumplir. Por lo general, la altura media de los tripulantes de cabina, dependiendo de la aerolínea, está entre 159 cm (5 pies y 2 pulgadas) y 189 cm (6 pies y 2 pulgadas). Sin embargo, muchas compañías aéreas realizan ahora pruebas de alcance, en las que se exige que se alcance, con el brazo extendido, hasta una determinada altura. Se le permite ponerse de puntillas para llevar a cabo esta prueba.
La razón de las restricciones de altura y alcance están relacionadas con la seguridad
Muchos de los equipos de seguridad y emergencia del avión se guardan en los armarios superiores o en la parte posterior de los armarios profundos & y es por ello que se le exige tener un alcance de brazo extendido, para permitirle coger el equipo, en caso de necesidad. Las aerolíneas tienen sus propios requisitos mínimos de alcance de brazos en función de la aeronave en la que se va a trabajar, pero por término medio exigirán que se alcance entre 208 cm (6 pies y 9 pulgadas) y 214 cm (7 pies).
A continuación se muestra una tabla con algunos de los requisitos mínimos de altura o de prueba de alcance de las aerolíneas.
Línea aérea |
Restricción de altura restricción |
Restricción de alcance |
Vuelos de Aer Lingus | entre 5’2″- 6’2″ | ||||
Air Tanker | 5’2″ | |||||||
British Airways | 5’2″ | |||||||
160 – 185cm | Se realizará una prueba de alcance en la entrevista | Vuelos de Flybe | 5’2″ | |||||
5’2″ | ||||||||
Jet2 | 5’2″ | easyJet | 5’3″(160cm) – 6’3″ (190cm) | Loganair flight | 5’2″ | Thomas Cook Airlines | 5’2″ | Thomson Airways | Capaz de alcanzar una altura de 6’2″ (188cm aprox) | Titan Airways | 5’2″ (157.5cm) |
BA CityFlyer | 5’2″ | |||||||
Cello Aviation | No hay restricciones pero sí se necesita la capacidad de alcanzar el equipo de emergencia y operar todas las salidas de emergencia. | |||||||
Eastern Airways | 4’8″ | Virgin Atlantic | 5’2″ (157,5cm) | Volotea | 5’2″ (157.5cm) | |||
Emirates Airlines | 160cm | Alcanza al menos 212cm | ||||||
Qatar Airways | Alcanza al menos 212cm | |||||||
Etihad Airways | Vuela a Dubai | 158cm | Cathay Pacific, London Based Crew | Alcance mínimo de brazos de 208cm | Tripulación de cabina de Qantas London based | 163 – 183cm. |
La tabla anterior es correcta a fecha 10/2018