Elburn es una estación de la línea Union Pacific/West de Metra situada en Elburn, Illinois. La estación es la terminación occidental de la West Line. La estación está a 43,8 millas (70,5 km) del Centro de Transporte Ogilvie a lo largo de las vías del tren. La estación se inauguró en enero de 2006, cuando se amplió la West Line desde Geneva. La estación está situada a nivel del suelo. Justo al este de la estación se encuentra un gran patio de autocares. A partir de 2018, Elburn es la 137ª estación más concurrida de las 236 estaciones no céntricas del sistema Metra, con una media de 336 embarques entre semana.
Elburn |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422 E. Railroad Ave. Elburn, Illinois 60119 |
|||||||||||||
Coordenadas | 41°53′26″N 88°27′50″W / 41.8906°N 88.4640°WCoordenadas: 41°53′26″N 88°27′50″W / 41.8906°N 88.4640°W | ||||||||||||
Propiedad de | Union Pacific Railroad | ||||||||||||
Plataformas | 1 Plataforma lateral | ||||||||||||
Pistas | 3 | ||||||||||||
Conexiones | Línea de autobuses Huskie | ||||||||||||
Construcción | |||||||||||||
Aparcamiento | 300 plazas, $1.25 por día | ||||||||||||
Sí | |||||||||||||
Otra información | |||||||||||||
I | |||||||||||||
Historia | |||||||||||||
Iniciado | 1854 (G&CU/C&NW) 23 de enero, 2006 (Metra) | ||||||||||||
Cerrada | 1959 (C&NW) | ||||||||||||
Pasajeros | |||||||||||||
336 (media de días laborables) 9.4% | |||||||||||||
Rango | 137 de 236 | ||||||||||||
Servicios | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
La primera estación en Elburn se estableció en 1854 con la llegada del ferrocarril Galena and Chicago Union. Este se fusionó más tarde con el Chicago and North Western Railway (C&NW) y estaba en la línea principal Omaha-Chicago. El C&NW acabó fusionándose con el Union Pacific Railroad en 1995, el actual operador de la línea.