El Draft Combine de la NBA de este año fue un poco diferente al de años anteriores.
Debido a la pandemia de coronavirus, el Draft Combine de la NBA 2020 fue «reformateado para ser realizado tanto en los mercados de los equipos de la NBA como virtualmente», anunció la liga en septiembre. Las entrevistas se realizaron por videoconferencia y los jugadores participaron en un programa en la cancha que consistió en pruebas de fuerza y agilidad, mediciones antropométricas y ejercicios de tiro en las instalaciones del equipo de la NBA más cercanas a su casa o residencia provisional.
Entre los jugadores que participaron en el Draft Combine de la NBA 2020, estos son los que más destacaron.
Medidas del Draft Combine de la NBA 2020
Salto vertical máximo más alto
Jugador | Posición | Máximo salto vertical (pulgadas) | |||
Cassius Stanley | SG | 44.0 | Tyler Bey | PF | 43,5 | Jalen Harris | SG | 42,5 | C | 41.0 |
Lamar Stevens | SF-PF | 41,0 | Devon Dotson | PG | 40.5 |
Josh Green | SG-SF | 39,5 | |||
Grant Riller | PG-SG | 39,5 | Kahlil Whitney | SF | 39.0 |
Yoeli Childs | PF | 38,5 | |||
Kenyon Martin Jr. | SF-PF | 38.5 |
Mayor alcance de pie
Jugador | Posición | Alcance en pie (pulgadas) |
Kaleb Wesson | C | 9’3.50» |
Nick Richards | C | 9’2.00» |
Jalen Smith | PF-C | 9’2.00» |
Nathan Knight | PF-C | 9’1.50» |
Paul Reed Jr. | PF | 9’1.50» |
Envergadura más larga
Jugador | Posición | Altura (con zapatos) | Envergadura | Alcance de pie |
Udoka Azubuike | C | 6’11.50» | 7’7.25» | 9’1.00» |
Isaiah Stewart | C | 6’8.50» | 7’4.75» | 9’0.50» |
Mamadi Diakite | PF | 6’10.25» | 7’3.75» | 8’11.00» |
Kaleb Wesson | C | 6’10.25» | 7’3.50» | 9’3.50» |
Paul Eboua | SF-PF | 6’7.50» | 7’3.50» | 9’0.00» |
Jugador | Posición | Altura (con zapatos) | Envergadura | Alcance de pie |
Karim Mane | PG-SG | 6’6.00» | 6’11.00» | 8’6.00» |
Theo Maledon | PG | 6’5.00» | 6’8.75» | 8’4.50» |
Immanuel Quickley | SG | 6’3.00» | 6’8.25» | 8’3.00» |
Ty-Shon Alexander | SG | 6’4.00» | 6’8.00» | 8’4.00» | Ashton Hagans | PG | 6’2.50» | 6’8.00» | 8’3.50» |
Mejor tiempo de agilidad en el carril
Jugador | Posición | Tiempo (segundos) |
Lamar Stevens | SF-PF | 10.35 | Devon Dotson | PG | 10,44 | Jalen Harris | SG | 10.59 |
Mason Jones | SG | 10,60 |
Josh Green | SG-SF | 10.65 |
Otros notables
Jugador | Posición | Grasa corporal % | Peso (con zapatos) | Peso (libras) | Envergadura | Theo Maledon | PG | 2.80% | 6’5.00» | 187.4 | 6’8.75» | Udoka Azubuike | C | 9.61% | 6’11.50» | 259.5 | 7’7.25» |
Xavier Tillman Sr. | PF-C | 8.50% | 6’8.50» | 266.5 | 7’2.00» | Josh Green | SG-SF | 6.80% | 6’5.50» | 214.0 | 6’9.75» | Karim Mane | PG-SG | 3.73% | 6’6.00» | 196.0 | 6’11.00» |
Preciosa Achiuwa | PF | 6,70% | 6’8,75» | 234,0 | 7’0,75» | Cassius Stanley | SG | 5.80% | 6’6.25» | 201.6 | 6’7.00» | Isaiah Stewart | C | 7.50% | 6’8.50» | 243.0 | 7’4.75» |
La lista completa de medidas de los jugadores se puede encontrar aquí.