Las Piedras de Mundus son piedras permanentes dedicadas a las Constelaciones. Activar una te otorgará una bendición permanente, aunque sólo puede estar activa una bendición a la vez. El conjunto de estrellas de doble nacimiento permite a un personaje tener dos bendiciones al mismo tiempo.
Piedra | Aldmeri Dominio |
Daggerfall Pacto |
Cyrodiil | Efecto | Valor | El Aprendiz | Marcha de los Rehéroes | Bangkorai | La Grieta | Cyrodiil | Aumenta el daño de hechizos | 238 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sombra Verde | Rivenspire | Shadowfen | Cyrodiil | Aumenta la recuperación de Magicka | 310 | |
La Dama | Auridón | Glenumbra | Cascadas de Piedra | Cirodiil | Aumenta la resistencia física y a los hechizos | 2744 |
El Señor | Grahtwood | Stormhaven | Deshaan | † | Aumenta la salud máxima | 2225 |
El amante | Auridon | Glenumbra | Cascadas de piedra | Cyrodiil | Aumenta la Penetración Física y de Hechizos | 2744 |
El Mago | Grahtwood | Stormhaven | Deshaan | Cyrodiil | Aumenta la Magicka máxima | 2023 |
El Ritual | Malabal Tor | Alik’r Desert | Eastmarch | Cyrodiil | Aumenta la curación realizada | 8% |
La Serpiente | Sombra Verde | Rivenspire | Shadowfen | Cyrodiil | Aumenta la recuperación de resistencia | 310 |
La Sombra | Greenshade | Rivenspire | Shadowfen | Cyrodiil | Aumenta el daño crítico y la curación realizada | 11% | El Corcel | Marcha del Reapero | Bangkorai | La Grieta | Cirodiil | Aumenta la recuperación de salud y la velocidad de movimiento | 238 / 10% |
El ladrón | Tormenta de Malabal | Desierto de Alik’r | Eastmarch | Cyrodiil | Aumenta el golpe crítico de armas y hechizos. de armas y hechizos | 1333 |
La Torre | Grahtwood | Stormhaven | Deshaan | Cyrodiil | Aumenta la Resistencia | 2023 |
El Guerrero | Malabal Tor | Alik’r Desert | Eastmarch | Cyrodiil | Aumenta el Daño de arma | 238 |
†El Señor es la única piedra que no se encuentra en Cyrodiil.
Las armaduras con el rasgo Divines aumentan el efecto de las piedras Mundus, dependiendo de la calidad de la armadura. Cada pieza de Divinas da un adicional:
Calidad | Base | Fina | Superior | Epica | Legendaria |
---|---|---|---|---|---|
Valor | 5.1% | 6,1% | 7,1% | 8,1% | 9,1% |