Descargue la tabla de conversión de gravedad específica a grados Brix en formato .pdf aquí.
Los grados Brix (°Bx) son el contenido de azúcar de una solución acuosa. Un grado Brix es 1 gramo de sacarosa en 100 gramos de solución y representa la fuerza de la solución como porcentaje en masa. Brix nos indica los sólidos disueltos (porcentaje de masa de soluto a la solución – gramos por 100 gramos) °Bx se utiliza tradicionalmente en las industrias del vino, el azúcar, las bebidas carbonatadas, los zumos de frutas y la miel.
Una escala comparable para indicar el contenido de sacarosa son los grados Plato (°P), que es ampliamente utilizada por los cerveceros comerciales, así como por algunos cerveceros caseros.
Una vez que el cervecero casero determina la gravedad específica de la solución en cuestión, podemos tomar esa lectura y consultar las tablas de conversión.
Si el cervecero consultó las tablas de Plato, (que son mantenidas por la Sociedad Americana de Químicos Cerveceros) entonces el resultado se presentaría como °P. Si el cervecero consultara las tablas de Brix, (que mantiene el NIST), el resultado se presentaría como °Bx.
De MoreBeer.com: Para un hidrómetro preciso que mida el contenido de azúcar y el progreso de la fermentación en las fermentaciones de vino, eche un vistazo a estos hidrómetros Brix. Viene con un termómetro/escala de corrección incorporado. Nota: necesitará un cilindro más grande con este hidrómetro debido a su tamaño.
Abajo hay una TABLA DE CONVERSIÓN DE GRAVEDAD ESPECÍFICA A BRIX. Espero que le sea útil. Para descargar una versión en .pdf de esta tabla, haga clic aquí.
Tabla 1
Tabla de conversión de gravedad específica a Brix
Gravedad específica | Brix | ||
---|---|---|---|
0.990 | 0.00 | ||
0.991 | 0.00 | 0.992 | 0.00 |
0.993 | 0,00 | 0,994 | 0,00 |
0,995 | 0.00 | ||
0,996 | 0,00 | 0,997 | 0,00 |
0.998 | 0,00 | ||
0,999 | 0,00 | ||
0.00 | |||
1,001 | 0,26 | 1,002 | 0,51 | 1.003 | 0,77 |
1,004 | 1,03 | 1,005 | 1,28 | 1,006 | 1,54 | 1,007 | 1.80 |
1,008 | 2,05 | 1,009 | 2,31 |
1.010 | 2,56 | 1,011 | 2,81 |
3.07 | |||
1.013 | 3.32 | 1.014 | 3.57 | 1.015 | 3,82 |
4,08 | |||
4.33 | |||
1.018 | 4.58 | 1.019 | 4.83 |
1.020 | 5,08 | 1,021 | 5,33 |
5.57 | |||
1,023 | 5,82 | 1,024 | 6,07 | 1.025 | 6,32 |
6,57 | |||
6.81 | |||
1,028 | 7,06 | 1,029 | 7,30 | 1.030 | 7,55 |
7,80 | |||
8.04 | |||
1.033 | 8.28 | 1.034 | 8.53 | 1.035 | 8,77 |
9,01 | |||
9.26 | |||
1,038 | 9,50 | 1,039 | 9,74 | 1,040 | 9,98 |
10,22 | 1.042 | 10,46 | |
10,70 | |||
10,94 | |||
11,18 | |||
11.42 | |||
1,047 | 11,66 | 1,048 | 11,90 | 1.049 | 12,14 | 1,050 | 12,37 |
12.61 | |||
1,052 | 12,85 | 1,053 | 13,08 | 1,054 | 13,32 |
13,55 | 1.056 | 13,79 | |
14,02 | |||
14.26 | |||
1,059 | 14,49 | 1,060 | 14,72 | 1.061 | 14,96 | 1,062 | 15,19 | 1,063 | 15,42 | 1,064 | 15,65 | 1,065 | 15.88 |
1.066 | 16.11 | 1.067 | 16.34 | 1.068 | 16,57 | 1,069 | 16,80 | 1,070 | 17.03 |
1,071 | 17,26 | 1,072 | 17,49 |
17,72 | |||
17,95 | 1.075 | 18,18 | 1,076 | 18,40 | 1,077 | 18.63 |
1,078 | 18,86 | 1,079 | 19,08 |
1.080 | 19,31 | 1,081 | 19,53 |
1,082 | 19,76 | 1,083 | 19,98 | 1,084 | 20.21 |
1,085 | 20,43 | 1,086 | 20,65 | 1.087 | 20,88 | 1,088 | 21,10 |
21.32 | |||
1,090 | 21,54 | 1,091 | 21,77 |
21,99 | |||
22,21 | 1.094 | 22,43 | |
22,65 | |||
22.87 | |||
1.097 | 23.09 | 1.098 | 23.31 | 1.099 | 23,53 | 1,100 | 23,75 |
23,96 | 24,18 | ||
24.40 | |||
1.104 | 24.62 | 1.105 | 24.83 |
1.106 | 25,05 | 1,107 | 25,27 | 1,108 | 25.48 |
1.109 | 25.70 | 1.110 | 25.91 | 1.111 | 26.13 | 1.112 | 26.34 | 1.113 | 26,56 | 1,114 | 26,77 |
26.98 | |||
1.116 | 27.20 | 1.117 | 27.41 | 1.118 | 27,62 | 1,119 | 27,83 |
28,05 | 28,26 | 1,122 | 28.47 |
1.123 | 28.68 | 1.124 | 28.89 | 1.125 | 29,10 |
1,126 | 29,31 | ||
1,127 | 29.52 | ||
1.128 | 29.73 | ||
29.94 | |||
1.130 | 30.15 |
FIN DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA A BRIX CONVERSION
Volver al refractómetro