Le banconote in circolazione per il secondo won, fino a dicembre 2009, erano le seguenti:
Dritto | Reverse | Valore | Dimensioni | Colore principale | Descrizione | Data di emissione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dritto | Reverse | Marchio d’acqua | |||||||||
₩1 | 116 × 55 mm | verde | Attrice Hong Yong-hee nel suo ruolo cinematografico di The Flower Girl | Mount Kumgang | Collima Statua | 1992 | |||||
₩5 | 126 × 60 mm | Blu | Studenti, Università Kim Il-sung, Palazzo dei Bambini della Scuola Mangyongdae | Grandi Studi del Popolo | 1992 | ||||||
1998 | |||||||||||
₩10 | 136 × 65 mm | Brown-arancione | Lavoratore in fabbrica, Chollima (cavallo 1.000 ri) | Isola Pi Do, Sbarramento marittimo occidentale e chiuse del fiume Taedong (Taedong-gang) | 1992 | ||||||
1998 | |||||||||||
₩50 | 146 × 70 mm | Orange | Giovani professionisti, Torre Juche | Monte Paektu | Torre Juche | 1992 | |||||
₩100 | 156 × 75 mm | Rosso e marrone | Kim Il-sung | Il luogo di nascita di Kim Il-sung, Mangyongdae-guyok | Arco del Trionfo | 1992 | |||||
₩200 | 140 × 72 mm | Blu e verde | Mongnan (Fiore Nazionale della Corea del Nord) | Valore | Statua Chollima | 2005 | |||||
₩500 | 156 × 75 mm | verde scuro | Palazzo commemorativo Kumsusan | Ponte Chongryu | Arch of Triumph | 1998 | |||||
2007 | |||||||||||
₩1000 | verde-ciano | Kim Il-sung | Il luogo di nascita di Kim Il-sung, Mangyongdae-guyok | 2002 | |||||||
2006 | |||||||||||
₩5000 | Viola | 2002 | |||||||||
2006 |
Terzo wonEdit
Nel 2009, un’altra riforma monetaria è stata avviata per affrontare l’iperinflazione e le attività del mercato nero. A differenza delle riforme precedenti, la mossa del 2009 ha scatenato il panico a livello nazionale quando è stato annunciato che ci sarebbe stato un periodo di attesa di due settimane tra il ritiro della vecchia valuta e l’introduzione della nuova valuta, insieme ad un limite di cambio di soli 500.000 vecchi won per ogni persona, spazzando via i risparmi. Lo stato alla fine ha ritirato la maggior parte dei limiti di cambio; tuttavia, la rivalutazione si è rivelata un fallimento.
Come le monete di questa serie, alcune denominazioni sono state inizialmente stampate nel 2002 ma non sono mai state messe in circolazione, indicando una rivalutazione monetaria pianificata molto prima del 2009 che non è mai stata effettuata.
L’attuale serie di banconote del terzo won è emessa in tagli da 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1.000, 2.000 e 5.000 won. Kim Il-sung è raffigurato solo sul dritto del taglio più alto, con la banconota da 100 won che presenta la Magnolia (fiore nazionale) e le altre banconote che raffigurano nordcoreani di diverse professioni e vari monumenti della Corea del Nord. Il tasso di cambio era di 100 secondi won per 1 terzo won.
A differenza di tutte le serie precedenti, queste banconote erano tutte di dimensioni uniformi piuttosto che scaglionate dal più piccolo al più grande. Ci sono voci che i disegni originali per le banconote da 1.000 e 2.000 won raffigurassero Kim Il-sung e avessero caratteristiche simili a quelle dei 5.000 won che furono scartati e distrutti a causa di contraffattori o ladri che entrarono in un magazzino della banca e rubarono le prime banconote o i materiali di stampa, con il risultato di una totale riprogettazione dei due tagli in questione.
Nel 2012, un’altra serie commemorativa di banconote è stata rilasciata, questa volta nella serie 2002-2009 ma con lo stesso timbro “100° compleanno del Grande Leader Compagno Kim Il Sung”. Ancora una volta questo timbro è apparso su tutti i tagli.
Nel 2018, sono state rilasciate banconote da 1.000 e 2.000 won con una sovrastampa che fa riferimento al 70° anniversario della sua indipendenza.
Il 25 luglio 2014, è stata messa in circolazione una nuova banconota da 5.000 won datata 2013. Invece di raffigurare il ritratto del fondatore della Corea del Nord Kim Il-sung, la banconota raffigura un’immagine del suo luogo di nascita a Mangyondae e sul retro la Mostra Internazionale dell’Amicizia a Myohyangsan che mostra i regali che lui e suo figlio Kim Jong-il hanno ricevuto dai leader stranieri. Ci sono state speculazioni in corso che questo potrebbe indicare piani per tagli più alti da rilasciare in seguito, che raffigurerebbero Kim Il-sung, Kim Jong-il, o forse entrambi. Tuttavia la ragione ufficiale dietro il cambiamento è stata quella di combattere i contraffattori.
Immagine | Valore | Dimensioni | Colore principale | Descrizione | Data sulle note | Riserva | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dritto | Riferimento | Riferimento | Marca nautica | ||||||||
₩5 | 145 × 65 mm | Blu navy | Membri del partito | Diga idroelettrica e centrale elettrica di Hwanggang | Fiori di Mongnan (magnolia di Seibold) | Juche 91 (2002) | |||||
₩10 | Verde oliva | Soldati (Air Force, Marina, Esercito) | Monumento alla Vittoria della “Guerra di Liberazione della Patria” (Guerra di Corea) | ||||||||
₩50 | Viola | Ingegnere, agricoltore e intellettuale lavoratore | Monumento alla fondazione del Partito dei Lavoratori di Corea | ||||||||
₩100 | Verde | Mongnan (Fiore Nazionale della Corea del Nord) | Valore | Juche 97 (2008) | |||||||
₩200 | Burgogna | Chollima | |||||||||
₩500 | Grigio | Arco del Trionfo | |||||||||
₩1000 | Rosso | Luogo di nascita di Kim Jong-suk a Hoeryong | Lago Samji | Il dritto raffigura il luogo di nascita di Kim Jong-suk | |||||||
₩2000 | Blu | Cabina di legno sul Monte Paektu, Jong-il Peak | Monte Paektu | Il dritto raffigura il presunto luogo di nascita di Kim Jong-il | |||||||
₩5000 | Marrone | Kim Il-sung | Mangyongdae | ||||||||
₩5000 | Marrone e rosa | Luogo di nascita di Kim Il-sung a Mangyongdae | Mostra Internazionale dell’Amicizia a Mt. Myohang | Juche 102 (2013) | |||||||
Per gli standard della tabella, vedere la tabella delle specifiche delle banconote. |
Attuali tassi di cambio KPW | |
---|---|
Da Google Finance: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD |
Da Yahoo! Finance: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD |
Da XE.com: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD |
Da OANDA: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD |
Da fxtop.com: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD |
Nota: I tassi ottenuti da questi siti web potrebbero essere sostanzialmente diversi da quelli del mercato nero