Le Pietre Mundus sono pietre in piedi dedicate alle Costellazioni. Attivandone una si ottiene una benedizione permanente, anche se solo una benedizione può essere attiva alla volta. Il set Stella Nata due volte permette a un personaggio di avere due benedizioni allo stesso tempo.
Stone | Aldmeri Dominio |
Daggerfall Covenant |
Ebonheart Patto |
Cyrodiil | Effetto | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
L’Apprendista | Marcia del Mietitore | Bangkorai | La Spaccatura | Cyrodiil | Aumenta il Danno degli Incantesimi | 238 |
L’Atronach | Greenshade | Rivenspire | Shadowfen | Cyrodiil | Aumenta il Recupero di Magicka | 310 |
La Signora | Auridon | Glenumbra | Stonefalls | Cyrodiil | Aumenta la resistenza fisica e agli incantesimi | 2744 |
Il Signore | Grahtwood | Stormhaven | Deshaan | † | Aumenta la Salute Massima | 2225 |
L’Amante | Auridon | Glenumbra | Cade di Pietra | Cyrodiil | Aumenta la penetrazione fisica e degli incantesimi | 2744 |
Il Mago | Grahtwood | Stormhaven | Deshaan | Cyrodiil | Aumenta la Magicka Massima | 2023 |
Il Rituale | Malabal Tor | Deserto di Alik’r | Eastmarch | Cyrodiil | Aumenta la guarigione fatta | 8% |
Il Serpente | Greenshade | Rivenspire | Shadowfen | Cyrodiil | Aumenta il recupero della resistenza | 310 |
L’Ombra | Greenshade | Rivenspire | Shadowfen | Cyrodiil | Aumenta il Danno Critico e la Guarigione fatta | 11% |
Il Bastone | Marcia del Mietitore | Bangkorai | Il Rift | Cyrodiil | Aumenta il recupero della salute e la velocità di movimento | 238 / 10% |
Il Ladro | Tor Malabal | Deserto di Alik’r | Eastmarch | Cyrodiil | Aumenta la valutazione dei colpi critici di armi e incantesimi di armi e incantesimi | 1333 |
La Torre | Grahtwood | Stormhaven | Deshaan | Cyrodiil | Aumenta la Stamina | 2023 |
Il Guerriero | Malabal Tor | Deserto di Alik’r | Eastmarch | Cyrodiil | Aumenta Danno Arma | 238 |
†Il Signore è l’unica pietra che non si trova in Cyrodiil.
Le armature con il tratto Divine aumentano l’effetto delle Pietre Mundus, a seconda della qualità dell’armatura. Ogni pezzo dei Divini dà un ulteriore:
Qualità | Base | Fine | Superior | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Valore | 5.1% | 6.1% | 7.1% | 8.1% | 9.1% |