Dziewięćdziesiąt pięć stawek, w tym 60 stopniowanych, składa się na zimowo-wiosenny harmonogram stawek ogłoszony 24 listopada przez Santa Anita Park, począwszy od trzech grade 1s w dniu otwarcia, w sobotę 26 grudnia.
Te wszystkie stawki niosą ze sobą 300 000 dolarów i prezentują trzylatki: Runhappy Malibu Stakes (G1) i La Brea Stakes (G1), siedmiokilometrowe wyścigi odpowiednio dla samców i samic, oraz American Oaks (G1T), dla klaczek na 1 1/4 mili na murawie.
Charlatan, Collusion Illusion, Independence Hall i Nashville to tylko cztery konie, które są brane pod uwagę w wyścigu Malibu, który wyrasta na jeden z ostatnich najlepszych wyścigów roku. 26 grudnia zostaną uzupełnione o trzy inne stawki, $200,000 Mathis Brothers Mile (G2T), $200,000 San Antonio Stakes (G2) i $75,000 Lady of Shamrock Stakes.
$400,000 Santa Anita Handicap (G1) i $400,000 Frank E. Kilroe Mile (G1T) odbędą się 6 marca i zostaną uzupełnione o jeden z najważniejszych amerykańskich wyścigów przygotowawczych do Derby, $300,000 San Felipe Stakes (G2), a także $200,000 San Carlos Stakes (G2) i $75,000 China Doll Stakes.
W następną sobotę, 13 marca, $300,000 Beholder Mile (G1) dla klaczek i klaczy uświetni program, w którym znajdzie się również $100,000 San Simeon Stake (G3T), który zostanie rozegrany na nowej murawie w Santa Anita na dystansie sześciu długości.
750,000$ Santa Anita Derby (G1), która dała 18 zwycięzców Kentucky Derby (G1), odbędzie się 3 kwietnia, podobnie jak 400,000$ Santa Anita Oaks (G2), a także dwie stawki kalifornijskiej hodowli, 200,000$ Echo Eddie Stakes i 200,000$ Evening Jewel Stakes.
Hollywood Gold Cup o wartości 300 000 $ w Santa Anita (G1) zostanie rozegrany 31 maja, podobnie jak dwie inne klasy 1, obie na murawie, Shoemaker Mile o wartości 300 000 $ (G1T) i Gamely o wartości 300 000 $ (G1T).
Zimowo-wiosenne spotkanie zakończy się z naciskiem na trawę, z $100,000 San Juan Capistrano Stakes (G3T), który zostanie rozegrany na dystansie 1 3/4 mili na murawie 19 czerwca, oraz $100,000 American Stakes (G3T) na dystansie jednej mili na murawie 20 czerwca, w dniu zamknięcia spotkania.
Oprócz American w dniu zamknięcia, para nowych stawek dla 2-latków, $75,000 Fasig-Tipton Futurity i $75,000 Fasig-Tipton Debutante, będą rozgrywane na dystansie pięciu furlongów na głównym torze.
2020-21 Winter/Spring Stakes Schedule | ||||
Data | Race | Age | Distance | Purse |
Sat. Dec 26 | Runhappy Malibu Stakes (G1) | 3YO | 7 F | $300,000 |
Sob. 26 grudnia | La Brea Stakes (G1) | F, 3YO | 7 F | $300,000 |
Sob. 26 grudnia | San Antonio Stakes (G2) | & w górę | 1 1 1/16 M | $200,000 |
Sat. Dec 26 | Mathis Brothers Mile (G2T) | 3YO | 1 M (T) | $200,000 |
Sat. Dec 26 | Lady of Shamrock Stakes | F, 3YO | 1 M (T) | $75,000 |
Sob. 26 grudnia | American Oaks (G1T) | F, 3YO | 1 1/4 M (T) | $300,000 |
Sun. Dec 27 | Eddie Logan Stakes | 2YO | 1 M (T) | $75,000 |
Sun. Dec 27 | Robert J. Frankel Stakes (G3T) | F/M, 3&up | 1 1 1/8 M (T) | $100,000 |
Thurs. Dec 31 | Blue Norther Stakes | F, 2YO | 1 M (T) | $75,000 |
Piątek. Jan 1 | Joe Hernandez Stakes (G2T) | &up | 6 1/2 F (T) | $200,000 |
Sat. Jan 2 | San Gabriel Stakes (G2T) | &up | 1 1 1/8 M (T) | $200,000 |
Sat. Jan 2 | Sham Stakes (G3) | 3YO | 1 M | $100,000 |
Sun. Jan 3 | Santa Ynez Stakes (G2) | F, 3YO | 7 F | $200,000 |
Sob. Jan 9 | La Canada Stakes (G2) | F/M, 4&up | 1 1 1/16 M | $200,000 |
Sat. Jan 9 | Las Cienegas Stakes (G3T) | F/M, 4&up | 6 F (T) | $100,000 |
Sun. Jan 10 | Kalookan Queen Stakes | F/M, 4&up | 6 1/2 F | $75,000 |
Sob. Jan 16 | Unusual Heat Turf Classic | &up (CA) | 1 1/8 M (T) | $200,000 |
Sat. Jan 16 | Sunshine Millions F/M Turf Sprint | F/M, 4 & up (CA) | 6 F (T) | $150,000 |
Sat. Jan 16 | California Cup Sprint | &up (CA) | 6 F | $150,000 |
Sat. Jan 16 | California Cup Derby | 3 YO (CA) | 1 1 1/16 M | $200,000 |
Sat. Jan 16 | California Cup Oaks | F, 3YO (CA) | 1 M (T) | $200,000 |
Sun. Jan 17 | Astra Stakes (G3T) | F/M, 4&up | 1 1/2 M (T) | $100,000 |
Mon. Jan 18 | Megahertz Stakes (G3T) | F/M, 4&up | 1 M (T) | $100,000 |
Sat. Jan 23 | Palos Verdes Stakes (G2) | &up | 6 F | $200,000 |
Sun. Jan 24 | Clockers' Corner Stakes | &up | 6 F (T) | $70,000 |
Sat. Jan 30 | San Pasqual Stakes (G2) | &up | 1 1 1/8 M | $200,000 |
Sat. Jan 30 | San Marcos Stakes (G2T) | &up | 1 1/4 (T) | $200,000 |
Sat. Jan 30 | Robert B. Lewis Stakes (G3) | 3YO | 1 1 1/16 M | $100,000 |
Sob. Jan 31 | Baffle Stakes | 3YO | 6 1/2 F (T) | $75,000 |
Sat. 6 lutego | Las Virgenes Stakes (G2) | F, 3YO | 1 M | $200,000 |
Sat. 6 lutego | Thunder Road Stakes (G3T) | &up | 1 M (T) | $100,000 |
Sat. 6 lutego | San Vicente Stakes (G2) | 3YO | 7 F | $200,000 |
Sat. 13 lutego | Santa Monica Stakes (G2) | F/M, 4 & w górę | 7 F | $200,000 |
Sun. 14 lutego | Sweet Life Stakes (G3T) | F, 3YO | 6 F (T) | $100,000 |
Mon. 15 lutego | Wishing Well Stakes | F/M, 4&up | 6 1/2 F (T) | $75,000 |
Sat. Feb 20 | Buena Vista Stakes (G2T) | F/M, 4&up | 1 M (T) | $200,000 |
Sun. 21 lutego | Spring Fever Stakes | F/M, 4 & up (CA) | 6 F | $100,000 |
Sat. Feb 27 | Pasadena Stakes (Listed) | 3YO | 1 M (T) | $100,000 |
Sun. Feb 28 | Tiznow Stakes | &up (CA) | 1 M | $100,000 |
Sat. Mar 6 | Santa Anita Handicap (G1) | &up | 1 1/4 M | $400,000 |
Sat. Mar 6 | San Carlos Stakes (G2) | &up | 7F | $200,000 |
Sat. Mar 6 | San Felipe Stakes (G2) | 3YO | 1 1 1/16 M | $300,000 |
Sat. Mar 6 | Frank E. Kilroe Mile (G1T) | &up | 1 M(T) | $400,000 |
Sat. Mar 6 | China Doll Stakes | F, 3YO | 1 M (T) | $75,000 |
Sun. Mar 7 | Santa Ysabel Stakes (G3) | F, 3YO | 1 1 1/16 M | $100,000 |
Sat. Mar 13 | Beholder Mile (G1) | F/M, 4&up | 1 M | $300,000 |
Sat. Mar 13 | San Simeon Stakes (G3T) | &up | 6 F (T) | $100,000 |
Sun. Mar 14 | Irish O’Brien Stakes | F/M, 4&up | 6 F (T) | $100,000 |
Sat. Mar 20 | San Luis Rey Stakes (G3T) | &up | 1 1/2 M (T) | $100,000 |
Sun. Mar 21 | Sensational Star Stakes | &up (CA) | 6 1/2 F (T) | $100,000 |
Sat. Mar 27 | Santa Ana Stakes (G3T) | F/M, 4&up | 1 1/4 M (T) | $100,000 |
Sun. Mar 28 | Santana Mile | &up | 1 M | $75,000 |
Sat. Apr 3 | Santa Anita Derby (G1) | 3YO | 1 1/8 M | $750,000 |
Sat. Apr 3 | Santa Anita Oaks (G2) | F, 3YO | 1 1 1/16 M | $400,000 |
Sat. Apr 3 | Echo Eddie Stakes | 3 YO (CA) | 6 1/2 F | $150,000 |
Sat. Apr 3 | Evening Jewel | F, 3 YO (CA) | 6 1/2 F | $150,000 |
Sat. Apr 3 | Royal Heroine Stakes (G2T) | F/M, 4&up | 1 M (T) | $200,000 |
Sat. Apr 3 | Providencia Stakes (G3T) | F, 3YO | 1 1 1/8 M (T) | $100,000 |
Sun. Apr 4 | Las Flores Stakes (G3) | F/M, 4&up | 6 F | $100,000 |
Sat. Apr 10 | Mizdirection Stakes (Listed) | F/M, 4&up | 6 F (T) | $75,000 |
Sat. 17 kwietnia | Californian Stakes (G2) | &up | 1 1 1/8 M | $200,000 |
Sun. Apr 18 | Tokyo City Cup (G3) | &up | 11/2 M | $100,000 |
Sun. Apr 18 | Kona Gold Stakes (G3) | &up | 6 1/2 F | $100,000 |
Sat. Apr 24 | Santa Margarita Stakes (G2) | F/M, 4&up | 1 1 1/8 M | $200,000 |
Sat. Apr 24 | Crystal Water Stakes | &up (CA) | 1 M (T) | $100,000 |
Sun. Apr 25 | Singletary Stakes | 3YO | 1 M (T) | $100,000 |
Sob. 1 maja | Senorita Stakes (G3T) | F, 3YO | 1 M (T) | $100,000 |
Sat. 1 maja | Angel’s Flight Stakes | F, 3YO | 7 F | $75,000 |
Sob. 8 maja | Santa Barbara Stakes (G3T) | F/M, 3&up | 1 1/2 M (T) | $100,000 |
Sun. 9 maja | Fran’s Valentine Stakes | F/M, 3&up (CA) | 1 M (T) | $100,000 |
Sob. 15 maja | Lazaro Barrera Stakes (G3) | 3YO | 7 F | $100,000 |
Sun. 16 maja | Desert Stormer Stakes (G1) | F/M, 3&up | 6 F | $100,000 |
Sob. 22 maja | Santa Maria Stakes (G2) | F/M, 3&up | 1 1 1/16 M | $200,000 |
Sat. May 22 | Honeymoon Stakes (G3T) | F3YO | 1 1 1/8 M (T) | $100,000 |
Sun. May 23 | Cinema Stakes | 3YO | 1 1 1/8 M (T) | $100,000 |
Sat. May 29 | Triple Bend Stakes (G2) | &up | 7 F | $200,000 |
Sat. 29 maja | Charles Whittingham Stakes (G2T) | &up | 1 1/4 M (T) | $200,000 |
Sat. 29 maja | Daytona Stakes (G3T) | &up | 6 1/2 F (T) | $100,000 |
Sun. 30 maja | Summertime Oaks (G2) | F, 3YO | 1 1 1/16 M | $200,000 |
Mon. 31 maja | The Hollywood Gold Cup at Santa Anita (G1) | &up | 1 1/4 M | $300,000 |
Mon. 31 maja | Shoemaker Mile (G1T) | &up | 1 M (T) | $300,000 |
Mon. 31 maja | Gamely Stakes (G1T) | F/M, 3&up | 1 1 1/8 M (T) | $300,000 |
Sob 5 czerwca | Monrovia Stakes (G2T) | F/M, 3&up | 6 1/2 F (T) | $200,000 |
Sun. Jun 6 | Desert Code Stakes | 3YO | 6 F (T) | $75,000 |
Sat. Jun 12 | Thor’s Echo Stakes | &up (CA) | 6 F | $100,000 |
Sun. Jun 13 | Affirmed Stakes (G3) | 3YO | 1 1 1/16 M | $100,000 |
Sun. Jun 13 | Possibly Perfect Stakes (Listed) | F/M, 3&up | 1 1/4 M (T) | $75,000 |
Sat. Jun 19 | Snow Chief Stakes | 3YO (CA) | 1 1 1/8 M (T) | $150,000 |
Sat. Jun 19 | Melair Stakes | F, 3YO (CA) | 1 1 1/16 M | $150,000 |
Sat. Jun 19 | San Juan Capistrano Stakes (G3T) | &up | abt 1 3/4 M (T) | $100,000 |
Sat. Jun 19 | Siren Lure Stakes | &up | 6 1/2 F (T) | $75,000 |
Sun. Jun 20 | Wilshire Stakes (G3T) | F/M, 3&up | 1 M (T) | $100,000 |
Sun. Jun 20 | American Stakes (G3T) | &up | 1 M (T) | $100,000 |
Sun. Jun 20 | Fasig-Tipton Futurity | 2YO | 5 F | $75,000 |
Sun. Jun 20 | Fasig-Tipton Debutante | F, 2YO | 5 F | $75,000 |
* W oczekiwaniu na zatwierdzenie TOC