Tegoroczny NBA Draft Combine różnił się nieco od lat poprzednich.
Z powodu pandemii koronawirusa, NBA Draft Combine 2020 został „przeformatowany, aby być przeprowadzony zarówno na rynkach drużyn NBA, jak i wirtualnie”, ogłosiła liga we wrześniu. Wywiady zostały przeprowadzone za pośrednictwem wideokonferencji, a gracze wzięli udział w programie on-court, który składał się z testów siły i zwinności, pomiarów antropometrycznych i ćwiczeń strzeleckich w obiekcie drużyny NBA najbliżej ich domu lub tymczasowego miejsca zamieszkania.
Pośród graczy, którzy uczestniczyli w 2020 NBA Draft Combine, oto ci, którzy wyróżniali się najbardziej.
Pomiary z 2020 NBA Draft Combine
Najwyższy maksymalny skok pionowy
Piłkarz | Pozycja | Maksymalny skok pionowy (cale) |
Cassius Stanley | SG | 44.0 |
Tyler Bey | PF | 43.5 |
Jalen Harris | SG | 42.5 |
Udoka Azubuike | C | 41.0 |
Lamar Stevens | SF-PF | 41.0 |
Devon Dotson | PG | 40.5 |
Josh Green | SG-SF | 39.5 |
Grant Riller | PG-SG | 39.5 |
Kahlil Whitney | SF | 39.0 |
Yoeli Childs | PF | 38.5 |
Kenyon Martin Jr. | SF-PF | 38.5 |
Najwyższy zasięg w staniu
Zawodnik | Pozycja | Sięg stojący (cale) |
Kaleb Wesson | C | 9’3.50” |
Nick Richards | C | 9’2.00” |
Jalen Smith | PF-C | 9’2.00” |
Nathan Knight | PF-C | 9’1.50” |
Paul Reed Jr. | PF | 9’1.50” |
Najdłuższa rozpiętość skrzydeł
Zawodnik | Pozycja | Wysokość (w butach) | Szerokość | Sięg w stójce |
Udoka Azubuike | C | 6’11.50” | 7’7.25” | 9’1.00” |
Isaiah Stewart | C | 6’8.50” | 7’4.75” | 9’0.50” |
Mamadi Diakite | PF | 6’10.25” | 7’3.75” | 8’11.00” |
Kaleb Wesson | C | 6’10.25” | 7’3.50” | 9’3.50” |
Paul Eboua | SF-PF | 6’7.50” | 7’3.50” | 9’0.00” |
Player | Position | Height (w/ shoes) | Wingspan | Standing reach |
Karim Mane | PG-.SG | 6’6.00” | 6’11.00” | 8’6.00” |
Theo Maledon | PG | 6’5.00” | 6’8.75” | 8’4.50” |
Immanuel Quickley | SG | 6’3.00” | 6’8.25” | 8’3.00” |
Ty-Shon Alexander | SG | 6’4.00” | 6’8.00” | 8’4.00” |
Ashton Hagans | PG | 6’2.50” | 6’8.00” | 8’3.50” |
Najlepszy czas zwinności na pasie ruchu
Zawodnik | Pozycja | Czas (sekundy) |
Lamar Stevens | SF-.PF | 10.35 |
Devon Dotson | PG | 10.44 |
Jalen Harris | SG | 10.59 |
Mason Jones | SG | 10.60 |
Josh Green | SG-SF | 10.65 |
Inni godni uwagi
Player | Position | Body Fat % | Height (w/ shoes) | Weight (lbs) | Wingspan |
Theo Maledon | PG | 2.80% | 6’5.00” | 187.4 | 6’8.75” |
Udoka Azubuike | C | 9.61% | 6’11.50” | 259.5 | 7’7.25” |
Xavier Tillman Sr. | PF-C | 8.50% | 6’8.50” | 266.5 | 7’2.00” |
Josh Green | SG-SF | 6.80% | 6’5.50” | 214.0 | 6’9.75” |
Karim Mane | PG-SG | 3.73% | 6’6.00” | 196.0 | 6’11.00” |
Precious Achiuwa | PF | 6.70% | 6’8.75” | 234.0 | 7’0.75” |
Cassius Stanley | SG | 5.80% | 6’6.25” | 201.6 | 6’7.00” |
Isaiah Stewart | C | 7.50% | 6’8.50” | 243.0 | 7’4.75” |
Pełną listę pomiarów zawodników można znaleźć tutaj.