Banknoty w obiegu o nominale drugiego zwycięzcy, do grudnia 2009 r., były następujące:
Obverse | Odwrotna | Wartość | Wymiary | Kolor główny | Opis | Data wydania | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awers | Obok | Reverse | Znak wodny | |||||
₩1 | 116 × 55 mm | Zielony | Aktorka Hong Yong-hee w roli filmowej jako The Flower Girl | Mount Kumgang | Chollima Statue | 1992 | ||
₩5 | 126 × 60 mm | Blue | Studenci, Uniwersytet Kim Il-sunga, Mangyongdae School Children’s Palace | Grand People’s Study House | 1992 | |||
. | 1998 | |||||||
₩10 | 136 × 65 mm | brązowo-pomarańczowy | Brown-pomarańczowy | Pracownik fabryki, Chollima (1,000 ri koń) | Wyspa Pi Do, Zachodnia zapora morska i śluzy na rzece Taedong(Taedong-gang) | 1992 | ||
1998 | ||||||||
₩50 | 146 × 70 mm | Pomarańczowy | Młodzi profesjonaliści, Juche Tower | Mount Paektu | Juche Tower | 1992 | ||
₩100 | 156 × 75 mm | Czerwony i brązowy | Kim Il-sung | Miejsce narodzin Kim Il-sunga, Mangyongdae- | Arch of Triumph | 1992 | ||
₩200 | 140 × 72 mm | Niebieski i zielony | Mongnan (Kwiat narodowy Korei Północnej) | Wartość | Statua Cholimy | 2005 | ||
₩500 | 156 × 75 mm | ciemnozielony | Kumsusan Memorial Palace | Most Chongryu | Arch Triumfu | 1998 | ||
2007 | ||||||||
₩1000 | Green-cyjan | Kim Il-sung | Miejsce urodzenia Kim Il-sunga, Mangyongdae- | 2002 | ||||
2006 | ||||||||
₩5000 | Violet | 2002 | . | 2002 | ||||
2006 |
Trzecia wygranaEdit
W 2009 r, zainicjowano kolejną reformę walutową, której celem było zwalczenie hiperinflacji i działalności czarnorynkowej. W przeciwieństwie do poprzednich reform, w 2009 r. wywołała ona ogólnokrajową panikę, gdy ogłoszono, że między wycofaniem starej waluty a wprowadzeniem nowej będzie dwutygodniowy okres oczekiwania, w połączeniu z limitem wymiany wynoszącym jedynie 500 000 starych wonów na osobę, co skutecznie zniweczyło oszczędności. Państwo w końcu wycofało się z większości limitów wymiany, jednak rewaluacja okazała się porażką.
Podobnie jak w przypadku monet z tej serii, niektóre z nominałów zostały początkowo wydrukowane w 2002 r., ale nigdy nie zostały wypuszczone do obiegu, co wskazuje na planowaną rewaluację monetarną znacznie wcześniej niż w 2009 r., która nigdy nie została przeprowadzona.
Obecna seria banknotów o nominale 3 wonów jest emitowana w nominałach 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1 000, 2 000 i 5 000 wonów. Kim Il-sung jest przedstawiony tylko na awersie najwyższego nominału, na banknocie o nominale 100 wonów widnieje magnolia (kwiat narodowy), a na pozostałych banknotach przedstawieni są Koreańczycy z różnych zawodów oraz różne zabytki Korei Północnej. Kurs wymiany wynosił 100 drugich wonów za 1 trzecią wonę.
W przeciwieństwie do wszystkich poprzednich serii, wszystkie te banknoty miały jednolite wymiary, a nie zróżnicowane rozmiary od najmniejszego do największego. Istnieją pogłoski, że pierwotne projekty banknotów o nominałach 1000 i 2000 wonów przedstawiały Kim Il-sunga i miały podobne cechy konstrukcyjne jak banknoty o nominale 5000 wonów, które zostały zezłomowane i zniszczone z powodu fałszerzy lub złodziei, którzy włamali się do magazynu bankowego i ukradli wczesne banknoty lub materiały drukarskie, co spowodowało całkowitą zmianę projektu obu nominałów.
W 2012 r. wypuszczono kolejną okolicznościową serię banknotów, tym razem z serii 2002-2009, ale z podobnym stemplem „Setne urodziny Wielkiego Wodza Towarzysza Kim Il Sunga”. Po raz kolejny znaczek ten pojawił się na wszystkich nominałach.
W 2018 roku wypuszczono banknoty o nominałach 1000 i 2000 wonów z nadrukiem nawiązującym do 70. rocznicy odzyskania niepodległości.
25 lipca 2014 roku do obiegu trafił nowy banknot o nominale 5000 wonów datowany na 2013 rok. Zamiast portretu założyciela Korei Północnej Kim Il-sunga, banknot przedstawia wizerunek miejsca jego narodzin w Mangyondae, a na odwrocie Międzynarodową Wystawę Przyjaźni w Myohyangsan, która prezentuje prezenty, jakie on i jego syn Kim Jong-il otrzymali od zagranicznych przywódców. Pojawiły się spekulacje, że może to oznaczać plany wydania w późniejszym terminie wyższych nominałów, które będą przedstawiać Kim Il-sunga, Kim Jong-ila lub ewentualnie obu. Jednak oficjalnym powodem zmiany była chęć walki z fałszerzami.
Image | Value | Dimensions | Kolor główny | Opis | Data na notatkach | Znak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obok | Obok | Obok | Obok | Obok | Znak wodny | ||||
₩5 | 145 × 65 mm | Navy blue | Członkowie partii | Hwanggang hydroelectric dam and power station | Mongnan (magnolia Seibolda) kwiaty | Juche 91 (2002) | |||
₩10 | Olive Green | Żołnierze (Air Force, Marynarka Wojenna, Armia) | Pomnik Zwycięstwa „Wojny Wyzwoleńczej Ojczyzny” (Wojna Koreańska) | ||||||
₩50 | Purpurowy | Inżynier, rolnik i pracujący intelektualista | Pomnik Założyciela Partii Robotniczej Korei | ||||||
₩100 | Zielony | Mongnan (Narodowy Kwiat Korei Północnej) | Wartość | Juche 97 (2008) | |||||
₩200 | Burgund | Chollima | |||||||
₩500 | Grey | Arch of Triumph | |||||||
₩1000 | Red | Birthplace of Kim Jong-Suk w Hoeryong | Jezioro Samji | Awers przedstawia miejsce narodzin Kim Dzong-suka | |||||
₩2000 | Niebieski | Log cabin on Mount Paektu, Jong-il Peak | Mount Paektu | Awers przedstawia domniemane miejsce narodzin Kim Jong-ila | |||||
₩5000 | Brown | Kim Il-sung | Mangyongdae | ||||||
₩5000 | Brązowy i różowy | Miejsce urodzenia Kim Il-sunga w Mangyongdae | Międzynarodowa Wystawa Przyjaźni w Mt. Myohang | Juche 102 (2013) | |||||
Normy zawarte w tabeli znajdują się w tabeli specyfikacji banknotów. |
Aktualne kursy walut KPW | |
---|---|
Z Google Finance: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD |
Z Yahoo! Finance: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD |
From XE.com: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD |
From OANDA: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD |
From fxtop.com: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD |
Uwaga: Stawki uzyskane na tych stronach mogą się znacznie różnić od stawek czarnorynkowych