Una delle domande che ci vengono poste frequentemente dai futuri equipaggi è: “Sono abbastanza alto per fare l’equipaggio di cabina?”.
L’altezza è effettivamente parte dei requisiti di lavoro che devono essere soddisfatti. In generale, l’altezza media per l’equipaggio di cabina, a seconda della compagnia aerea, è compresa tra 159 cm (5 piedi, 2 pollici) e 189 cm (6 piedi, 2 pollici). Tuttavia, molte compagnie aeree ora conducono prove di allungamento, dove ti viene richiesto di allungare il braccio fino a una certa altezza. Ti è permesso di stare in punta di piedi per effettuare questo test.
La ragione per le restrizioni sull’altezza e la portata sono legate alla sicurezza
Molte delle attrezzature di sicurezza e di emergenza dell’aereo sono stivate negli armadietti sopraelevati o nella parte posteriore di armadi profondi & ed è per questo che ti è richiesto di avere un braccio esteso, per permetterti di prendere l’attrezzatura, se necessario. Le compagnie aeree hanno i loro requisiti minimi di estensione delle braccia in base all’aereo su cui sarai addestrato a lavorare, ma in media richiedono che tu raggiunga un’altezza compresa tra 208cm (6ft 9 inches) e 214cm (7 feet).
Di seguito c’è una tabella che elenca alcuni dei requisiti minimi di altezza o di test di estensione delle compagnie aeree.
Linea aerea |
Altezza restrizione |
Restrizione in altezza |
|
Voli Aer Lingus | tra 5’2″- 6’2″ | ||
Air Tanker | 5’2″ | ||
British Airways | 5’2″ | ||
Air New Zealand – London Based Crew | 160 – 185cm | Il test di portata sarà condotto durante il colloquio | |
Voli Flybe | 5’2″ | ||
Ryanair | 5’2″ | ||
Jet2 | 5’2″ | ||
easyJet | 5’3″(160cm) – 6’3″ (190cm) | ||
Loganair flight | 5’2″ | ||
Thomas Cook Airlines | 5’2″ | ||
Thomson Airways | Capace di raggiungere un’altezza di 6’2″ (188cm circa) | ||
Titan Airways | 5’2″ (157.5cm) | ||
BA CityFlyer | 5’2″ | ||
Cello Aviation | Nessuna restrizione, ma è necessaria la capacità di raggiungere le attrezzature di emergenza e operare tutte le uscite di emergenza. | ||
Eastern Airways | 4’8″ | ||
Virgin Atlantic | 5’2″ (157.5cm) | ||
Volotea | 5’2″ (157.5cm) | ||
Emirates Airlines | 160cm | Raggiunge almeno 212cm | |
Qatar Airways | Raggiunge almeno 212cm | ||
Etihad Airways | Raggiungere almeno 210cm | ||
Fly Dubai | 158cm | ||
Cathay Pacific, London Based Crew | Raggio minimo delle braccia di 208cm | ||
Qantas London based cabin crew | 163 – 183cm. |
La tabella precedente è corretta al 10/2018