Elburn è una stazione della Union Pacific/West Line della Metra situata a Elburn, Illinois. La stazione è il capolinea occidentale della West Line. La stazione si trova a 43,8 miglia (70,5 km) da Ogilvie Transportation Center lungo i binari della ferrovia. La stazione è stata aperta nel gennaio 2006, quando la West Line è stata ampliata da Ginevra. La stazione si trova a livello del suolo. Un grande piazzale per le carrozze si trova ad est della stazione. A partire dal 2018, Elburn è la 137esima stazione più frequentata tra le 236 stazioni non in centro del sistema Metra, con una media di 336 imbarchi nei giorni feriali.
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | 422 E. Railroad Ave. Elburn, Illinois 60119 |
|||||||||||||
Coordinate | 41°53′26″N 88°27′50″W / 41.8906°N 88.4640°WCoordinate: 41°53′26″N 88°27′50″W / 41.8906°N 88.4640°W | |||||||||||||
Di proprietà di | Union Pacific Railroad | |||||||||||||
Piattaforme | 1 piattaforma laterale | |||||||||||||
Binari | 3 | |||||||||||||
Collegamenti | Huskie Bus Line | |||||||||||||
Costruzione | ||||||||||||||
Parcheggio | 300 posti, $1.25 al giorno | |||||||||||||
Accesso disabili | Sì | |||||||||||||
Altre informazioni | ||||||||||||||
Fare zone | I | |||||||||||||
Storia | ||||||||||||||
Aperto | 1854 (G&CU/C&NW) 23 gennaio, 2006 (Metra) | |||||||||||||
Chiuso | 1959 (C&NW) | |||||||||||||
Passeggeri | ||||||||||||||
2018 | 336 (giorno feriale medio) 9.4% | |||||||||||||
Rank | 137 su 236 | |||||||||||||
Servizi | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
La prima stazione di Elburn fu fondata nel 1854 con l’arrivo della Galena and Chicago Union Railroad. Questa in seguito si fuse nella Chicago and North Western Railway (C&NW) ed era sulla linea principale Omaha-Chicago. La C&NW alla fine si fuse nella Union Pacific Railroad nel 1995, l’attuale operatore della linea.